Last Updated Apr 2026
Reston, VA
1,138 employees
Est. 1989
icf.com
ICF Resources, LLC — H-1B Visa Sponsorship Data
ICF Resources, LLC LCA & H1B Filings
ICF Resources, LLC H-1B sponsorship data, including all Labor Condition Applications (LCAs) filed for H-1B, E-3, and H-1B1 visa workers. Sourced from Department of Labor disclosure records. See approval rates, salary levels, and filing history below.
Sponsors H1Bs?
Yes
2025 LCA filings
20
Median H1B salary
$88,462
H1B Dependent?
No
Certified Filings by Quarter
Certified filings by quarter
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2021 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2019 | 26 | 25 | 0 | 1 |
| 2018 | 26 | 24 | 1 | 1 |
| 2017 | 30 | 29 | 1 | 0 |
All LCA Filings
169 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|
Data Scientist I-200-26071-698333 | $90,000 | Austin, TX | Mar 12, 2026 | Certified |
Environmental Attributes Analyst I-200-26065-685751 | $96,900 | Chicago, IL | Mar 6, 2026 | Certified |
Energy Analyst I-200-26065-686435 | $70,000 | Albany, NY | Mar 6, 2026 | Certified |
Energy Analyst I-200-26064-681781 | $88,462 | Bristow, VA | Mar 5, 2026 | Certified |
Energy Markets Analyst I-200-26063-678773 | $102,457 | Reston, VA | Mar 4, 2026 | Certified |
Data Scientist I-200-26063-679744 | $93,600 | Temple, TX | Mar 4, 2026 | Certified |
Energy Engineer I-200-26063-678849 | $89,364 | Stamford, CT | Mar 4, 2026 | Certified |
Data Analyst I-200-26063-679734 | $84,323 | Halethorpe, MD | Mar 4, 2026 | Certified |
Energy Market Consultant - Power I-200-26062-677398 | $97,865 | Vienna, VA | Mar 3, 2026 | Certified |
Data Scientist I-200-26062-677475 | $94,016 | Norman, OK | Mar 3, 2026 | Certified |
Energy Consultant I-200-26061-674318 | $92,840 | Arlington, VA | Mar 2, 2026 | Certified |
Data Engineer I-200-26061-674259 | $80,999 | Fremont, CA | Mar 2, 2026 | Certified |
Energy Markets Consultant I-200-26058-669750 | $105,000 | Lawrence Township, NJ | Feb 27, 2026 | Certified |
Digital Media Buyer I-200-26058-670257 | $92,000 | Miami, FL | Feb 27, 2026 | Certified |
Data Analyst I-200-26058-669677 | $75,358 | Edmond, OK | Feb 27, 2026 | Certified |
Energy Market Consultant - Power I-200-26058-669911 | $99,216 | Reston, VA | Feb 27, 2026 | Certified |
Program Specialist - Energy Programs I-200-26058-669933 | $80,000 | Teaneck, NJ | Feb 27, 2026 | Certified |
Distribution Planning Engineer I-200-26058-669948 | $126,250 | Seattle, WA | Feb 27, 2026 | Certified |
Substation Physical/Electrical Engineer I-200-26058-669709 | $70,500 | Wichita, KS | Feb 27, 2026 | Certified |
Account Coordinator – Energy Efficiency Programs I-200-26057-666973 | $67,267 | Wichita, KS | Feb 26, 2026 | Certified |
Data Analyst I-200-26057-666950 | $74,123 | Jersey City, NJ | Feb 26, 2026 | Certified |
Energy Modeling Analyst I-200-25353-497766 | $80,000 | Dallas, TX | Dec 19, 2025 | Certified |
Systems Analyst I-200-25176-127862 | $125,000 | Reston, VA | Jun 25, 2025 | Certified |
Senior Data Analytics Developer I-200-25177-129586 | $130,686 | San Jose, CA | Jun 25, 2025 | Certified |
Energy Markets Analyst I-200-25168-101080 | $88,230 | Reston, VA | Jun 17, 2025 | Certified |
Energy Market Consultant “ Power I-200-25163-085047 | $99,404 | Memphis, TN | Jun 12, 2025 | Certified |
Senior Cloud Data Engineer I-200-25155-053000 | $126,463 | Parker, CO | Jun 4, 2025 | Certified |
Energy Markets Analyst I-200-25141-001041 | $92,650 | Dallas, TX | May 21, 2025 | Certified |
Aviation Associate I-200-25139-990591 | $87,360 | New York, NY | May 19, 2025 | Certified |
Energy Markets Analyst I-200-25136-987308 | $93,600 | Reston, VA | May 16, 2025 | Certified |
Solar Engineer I-200-25136-986168 | $87,125 | Ann Arbor, MI | May 16, 2025 | Certified |
Aviation Consulting Analyst I-200-25136-986124 | $79,914 | Cambridge, MA | May 16, 2025 | Certified |
Energy Markets Analyst I-200-25136-986199 | $93,600 | Reston, VA | May 16, 2025 | Certified |
Energy Markets Analyst I-202-25135-980208 | $88,230 | Reston, VA | May 15, 2025 | Certified |
Energy Modeling Analyst I-200-25129-960114 | $80,000 | Austin, TX | May 9, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25129-961003 | $113,243 | Harrison, NJ | May 9, 2025 | Certified |
Manager, Energy Markets I-200-25128-955957 | $143,052 | Bettendorf, IA | May 8, 2025 | Certified |
Associate Data Scientist I-200-25128-955762 | $90,000 | Chicago, IL | May 8, 2025 | Certified |
Azure Data Engineer I-200-25092-824208 | $130,000 | North Lake, TX | Apr 2, 2025 | Certified |
Associate Program Manager I-200-25080-794679 | $100,986 | Jersey City, NJ | Mar 21, 2025 | Certified |
Energy Engineer I-200-25030-655554 | $109,445 | Yuba City, CA | Jan 30, 2025 | Certified |
Manager, Energy Markets I-200-24345-532793 | $154,024 | Reston, VA | Dec 10, 2024 | Certified |
Senior Energy Modeling Consultant I-200-24309-450361 | $140,000 | Reston, VA | Nov 4, 2024 | Certified |
Account Manager-Energy Efficiency Programs I-200-24255-331162 | $85,696 | New York City, NY | Sep 11, 2024 | Certified |
Director, US Power Markets I-200-24232-277870 | $211,963 | Richmond, TX | Aug 19, 2024 | Certified |
Account Manager-Energy Efficiency Programs I-200-24227-266450 | $85,696 | New York, NY | Aug 14, 2024 | Certified |
Director, US Power Markets I-200-24221-254982 | $211,927 | Reston, VA | Aug 8, 2024 | Certified |
Senior Energy Analyst I-200-24199-202912 | $67,146 | Philadelphia, PA | Jul 17, 2024 | Certified |
Senior Energy Market Associate I-200-24150-049012 | $135,000 | Houston, TX | May 29, 2024 | Certified |
Energy Markets Consultant I-200-24145-035464 | $120,000 | Reston, VA | May 24, 2024 | Certified |
Energy Efficiency Consultant I-200-24142-018142 | $67,980 | Denver, CO | May 21, 2024 | Certified |
Energy Market Analyst I-200-24141-013442 | $85,230 | Bryan, TX | May 20, 2024 | Certified |
Manager, Business Analysis I-200-24141-014942 | $107,656 | Old Bridge, NJ | May 20, 2024 | Certified |
Technical Business Analyst I-200-24141-016085 | $89,200 | Reston, VA | May 20, 2024 | Certified |
Lead Energy Analyst, Pilots & Emerging Technology I-200-24122-943804 | $101,358 | Boston, MA | May 1, 2024 | Certified |
Energy Markets Consultant I-200-24120-934469 | $120,111 | Reston, VA | Apr 29, 2024 | Certified |
Energy Analyst I-200-24100-867416 | $72,517 | Philadelphia, PA | Apr 9, 2024 | Certified |
Supervising Consultant, Energy Markets I-200-24085-828106 | $120,000 | Reston, VA | Mar 25, 2024 | Certified |
EM&V Lead, Program Operations I-200-24080-816013 | $98,571 | Atlanta, GA | Mar 20, 2024 | Certified |
Director, IT Program Management I-200-23356-589136 | $170,742 | Reston, VA | Dec 22, 2023 | Certified |
Senior Energy Engineer I-200-23313-489788 | $77,233 | Cambridge, MA | Nov 9, 2023 | Certified |
Senior Manager, Energy Markets I-200-23312-487146 | $180,135 | Reston, VA | Nov 8, 2023 | Certified |
Senior Site Reliability Engineer I-200-23284-423483 | $116,480 | Minneapolis, MN | Oct 11, 2023 | Certified |
Senior Site Reliability Engineer I-200-23264-366390 | $116,480 | Minneapolis, MN | Sep 21, 2023 | Certified |
Energy Markets Consultant - Power I-200-23263-362249 | $100,433 | Reston, VA | Sep 20, 2023 | Certified |
Energy Engineer I-200-23258-351277 | $100,000 | San Jose, CA | Sep 15, 2023 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-23181-157539 | $88,074 | Bothell, WA | Jun 30, 2023 | Certified |
Azure DevOps Engineer I-200-23142-042864 | $130,000 | Orlando, FL | May 22, 2023 | Certified |
Design and Construction Lead I-200-23138-035302 | $165,000 | Austin, TX | May 18, 2023 | Certified |
Design and Construction Lead I-200-23109-947421 | $165,000 | Austin, TX | Apr 19, 2023 | Certified |
Energy Analyst I-200-23093-897876 | $61,985 | Cambridge, MA | Apr 3, 2023 | Certified |
Senior Data Analytics Developer I-200-23033-746621 | $123,184 | Reston, VA | Feb 2, 2023 | Certified |
Energy Engineer I-200-22332-606829 | $76,835 | Malden, MA | Nov 28, 2022 | Certified |
Energy Engineer I-200-22327-603942 | $76,835 | Malden, MA | Nov 23, 2022 | Certified |
Lead Software Application Engineer I-200-22325-598631 | $142,014 | Aurora, CO | Nov 21, 2022 | Withdrawn |
Energy Markets Consultant I-200-22136-173465 | $87,623 | New York, NY | May 16, 2022 | Certified - Withdrawn |
Manger, Business Analysis I-200-21257-581251 | $82,472 | Fairfax, VA | Sep 14, 2021 | Certified |
Energy Consultant I-200-21251-569914 | $70,525 | Fairfax, VA | Sep 8, 2021 | Certified |
Software Developer, Adobe Marketing Cloud I-200-21239-549187 | $120,819 | Chicago, IL | Aug 27, 2021 | Certified |
Energy Analyst I-200-21155-368530 | $51,000 | PHILADELPHIA, PA | Jun 4, 2021 | Certified |
Associate Project Management Director I-200-21120-277858 | $139,080 | Fairfax, VA | Apr 30, 2021 | Certified |
Energy Markets Analyst I-200-21119-268945 | $69,542 | Fairfax, VA | Apr 29, 2021 | Certified |
Energy Markets Analyst I-200-21117-260330 | $72,500 | Fairfax, VA | Apr 27, 2021 | Certified |
Manager, Energy Markets - Power I-200-21096-202096 | $115,785 | Fairfax, VA | Apr 6, 2021 | Certified |
Manager, Energy Markets – Power I-200-21085-176268 | $105,143 | Fairfax, VA | Mar 26, 2021 | Certified |
Senior Report Developer I-200-21049-085625 | $97,997 | Ashburn, VA | Feb 18, 2021 | Certified |
Lead Energy Engineer I-200-21020-022476 | $118,003 | Oak Park, IL | Jan 20, 2021 | Certified |
PARTNER I-200-19143-983809 | $183,729 | CHICAGO, IL | Jun 13, 2019 | Withdrawn |
ENERGY MARKETS ANALYST - ANALYTICS I-200-19105-392825 | $66,651 | ATLANTA, GA | Apr 16, 2019 | Certified |
SENIOR ENERGY MARKETS CONSULTANT - POWER I-200-19101-154146 | $99,113 | Fairfax, VA | Apr 16, 2019 | Certified |
ENERGY ENGINEER I-200-19088-056227 | $66,950 | COLUMBIA, MD | Mar 29, 2019 | Certified |
DATA ANALYST I-200-19086-132085 | $78,000 | Columbia, MD | Mar 28, 2019 | Certified |
DATA ANALYST I-200-19087-016972 | $78,000 | Columbia, MD | Mar 28, 2019 | Certified |
ENERGY MARKETS ANALYST - POWER I-200-19081-606495 | $72,450 | FAIRFAX, VA | Mar 25, 2019 | Certified |
ENERGY MARKETS CONSULTANT - DISTRIBUTED RESOURCES I-200-19081-576050 | $82,375 | FAIRFAX, VA | Mar 25, 2019 | Certified |
ENERGY MARKETS ANALYST - POWER I-200-19078-646331 | $70,913 | Fairfax, VA | Mar 22, 2019 | Certified |
ENERGY ENGINEER I-200-19071-300429 | $66,950 | Columbia, MD | Mar 18, 2019 | Certified |
SENIOR ENERGY MARKETS CONSULTANT - POWER I-200-19074-787090 | $70,013 | FAIRFAX, VA | Mar 18, 2019 | Certified |
ENERGY MARKETS ANALYST - POWER I-200-19071-227493 | $72,450 | FAIRFAX, VA | Mar 18, 2019 | Certified |
SENIOR TECHNICAL SPECIALIST I-200-19070-463359 | $142,757 | RICHMOND, VA | Mar 18, 2019 | Certified |
Page 1 of 2
Similar Visa Sponsors
Port Arthur, TX
24 employees
Chemtex
H-1B Filings258
PERM Filings4
GC Commitment1.6%
View More Details
Reston, VA
478 employees
ICF Incorporated, LLC
H-1B Filings136
PERM Filings17
GC Commitment11.8%
View More Details
Reston, VA
444 employees
ICF Macro, Inc.
H-1B Filings28
PERM Filings6
GC Commitment17.9%
View More Details
Charlottesville, VA
230 employees
Apex Clean Energy, Inc.
H-1B Filings21
PERM Filings5
GC Commitment23.8%
View More Details
Malvern, PA
33 employees
Environmental Resources Management, Inc.
H-1B Filings27
PERM Filings4
GC Commitment11.1%
View More Details
Houston, TX
42K employees
USA Waste-Management Resources, LLC
H-1B Filings4
PERM Filings3
GC Commitment50%
View More Details
Frequently Asked Questions
Yes. ICF Resources, LLC has filed 169 H-1B Labor Condition Applications (LCAs) with the Department of Labor, covering 169 total positions across 21 states. The median salary for ICF Resources, LLC's sponsored positions is $88,462.
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today