Moody's Investors Service — Green Card PERM Data
Moody's Investors Service PERM & Green Card Filings
Does Moody's Investors Service sponsor green cards? Yes. Below is every PERM labor certification filing by Moody's Investors Service, including approval rates, PERM processing times, and salary data. The employer sponsored green card process from PERM filing to permanent residency typically takes 1 to 5+ years depending on visa category and country of birth.
Sponsors Green Cards?
Yes
2025 PERM filings
0
Recent processing time
17 monthsApprox.
Green Card Commitment
16.6%
PERM Filing Risk Factors
The DOL flags certain conditions on PERM applications that may trigger an audit, a request for additional documentation before a case can be certified. These are common in certain industries and don't indicate wrongdoing. Based on 14 PERM filings in the last year.
Unusual Job Requirements
12 of 14 filings
The job requirements exceed what's standard for the occupation. The DOL checks whether requirements are tailored to the foreign worker.
PERM Filings by Quarter
PERM filings by quarter
PERM Processing Time by Year
PERM processing time by year
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Median Processing Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 20 | 0 | 0 | 497 |
| 2023 | 30 | 30 | 0 | 0 | 451 |
| 2022 | 7 | 6 | 1 | 0 | 477 |
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 |
| 2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 |
| 2017 | 10 | 9 | 0 | 1 | 117 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 |
All PERM Filings
78 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Decision | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
VP - Software Engineering G-100-24213-236420 | $142,563 | New York City, NY | Jul 31, 2024 | Nov 21, 2025 | 478 | Certified |
AVP - Delivery Manager G-100-24213-233444 | $127,171 | Charlotte, NC | Jul 30, 2024 | Nov 21, 2025 | 479 | Certified |
AVP - Analyst G-100-24212-233291 | $143,125 | New York, NY | Jul 30, 2024 | Nov 21, 2025 | 479 | Certified |
Financial Engineer G-100-24212-233237 | $108,326 | New York, NY | Jul 30, 2024 | Nov 21, 2025 | 479 | Certified |
Assistant Vice President Mgr-Quality Assurance G-100-24212-233215 | $110,261 | Charlotte, NC | Jul 30, 2024 | Nov 21, 2025 | 479 | Certified |
Financial Engineer G-100-24212-233143 | $88,670 | New York, NY | Jul 30, 2024 | Nov 21, 2025 | 479 | Certified |
Senior Database Developer G-100-24212-232872 | $128,149 | Charlotte, NC | Jul 30, 2024 | Nov 21, 2025 | 479 | Certified |
Delivery Manager G-100-24185-171945 | $89,710 | Charlotte, NC | Jul 3, 2024 | Nov 21, 2025 | 506 | Certified |
Analyst G-100-24185-170139 | $90,958 | New York, NY | Jul 2, 2024 | Nov 21, 2025 | 507 | Certified |
AVP - Software Engineering G-100-24185-170117 | $149,469 | Charlotte, NC | Jul 2, 2024 | Nov 21, 2025 | 507 | Certified |
Analyst G-100-24185-170105 | $112,715 | New York, NY | Jul 2, 2024 | Nov 21, 2025 | 507 | Certified |
Senior Database Developer G-100-24185-170083 | $147,472 | Charlotte, NC | Jul 2, 2024 | Nov 21, 2025 | 507 | Certified |
Associate Lead Analyst 1 G-100-24184-169383 | $108,326 | New York City, NY | Jul 2, 2024 | Nov 21, 2025 | 507 | Certified |
Senior Software Engineer G-100-24184-168670 | $110,261 | Charlotte, NC | Jul 2, 2024 | Nov 20, 2025 | 506 | Certified |
Senior Business Analyst G-100-24026-671524 | $108,451 | Charlotte, NC | Jan 26, 2024 | May 27, 2025 | 487 | Certified |
Assistant Vice President - Analyst G-100-24012-639321 | $82,285 | New York, NY | Jan 12, 2024 | May 27, 2025 | 501 | Certified |
Senior Software Engineer G-100-24012-639282 | $120,702 | Charlotte, NC | Jan 12, 2024 | May 27, 2025 | 501 | Certified |
AVP Mgr-Quality Assurance G-100-24005-621679 | $110,261 | Charlotte, NC | Jan 5, 2024 | May 27, 2025 | 508 | Certified |
AVP - Software Engineering G-100-24005-621588 | $149,469 | Charlotte, NC | Jan 5, 2024 | May 27, 2025 | 508 | Certified |
Software Engineer G-100-24005-621503 | $105,934 | Charlotte, NC | Jan 5, 2024 | May 27, 2025 | 508 | Certified |
Assistant Vice President - Database & Middleware Engineer G-100-23338-543031 | $147,472 | Charlotte, NC | Dec 4, 2023 | Apr 25, 2025 | 508 | Certified |
AVP-Software Engineering G-100-23334-534544 | $149,469 | Charlotte, NC | Nov 30, 2023 | Mar 28, 2025 | 484 | Certified - Expired |
VP, Senior Analyst G-100-23317-498728 | $161,429 | New York City, NY | Nov 13, 2023 | Mar 28, 2025 | 501 | Certified - Expired |
Software Engineer G-100-23313-491479 | $79,102 | Charlotte, NC | Nov 9, 2023 | Mar 28, 2025 | 505 | Certified - Expired |
Senior Software Engineer G-100-23311-484290 | $87,027 | Charlotte, NC | Nov 7, 2023 | Mar 28, 2025 | 507 | Certified - Expired |
Senior Software Engineer G-100-23307-478431 | $139,027 | Charlotte, NC | Nov 3, 2023 | Mar 28, 2025 | 511 | Certified - Expired |
Analyst G-100-23272-398225 | $101,296 | New York City, NY | Sep 29, 2023 | Mar 18, 2025 | 536 | Certified - Expired |
Software Engineer G-100-23272-397689 | $101,109 | Charlotte, NC | Sep 29, 2023 | Feb 2, 2025 | 492 | Certified - Expired |
Financial Engineer G-100-23271-389843 | $80,246 | New York City, NY | Sep 28, 2023 | Mar 18, 2025 | 537 | Certified - Expired |
Software Engineer G-100-23262-360248 | $101,109 | Charlotte, NC | Sep 19, 2023 | Mar 18, 2025 | 546 | Certified - Expired |
Analyst, SURV-COR G-100-23258-350244 | $156,333 | New York City, NY | Sep 15, 2023 | Feb 2, 2025 | 506 | Certified - Expired |
AVP - Software Engineering G-100-23258-350153 | $139,027 | Charlotte, NC | Sep 15, 2023 | Feb 2, 2025 | 506 | Certified - Expired |
AVP-Analyst G-100-23258-349860 | $156,333 | New York, NY | Sep 15, 2023 | Feb 2, 2025 | 506 | Certified - Expired |
Analyst G-100-23250-329056 | $156,333 | New York City, NY | Sep 7, 2023 | Mar 18, 2025 | 558 | Certified - Expired |
Vice President, Software Engineering G-100-23227-266761 | $139,027 | Charlotte, NC | Aug 15, 2023 | Nov 1, 2024 | 444 | Certified - Expired |
Analyst G-100-23226-261904 | $105,331 | New York City, NY | Aug 14, 2023 | Nov 1, 2024 | 445 | Certified - Expired |
Financial Engineer G-100-23226-261834 | $80,246 | New York, NY | Aug 14, 2023 | Nov 4, 2024 | 448 | Certified - Expired |
VP - Software Engineering G-100-23226-261749 | $119,579 | Charlotte, NC | Aug 14, 2023 | Nov 4, 2024 | 448 | Certified - Expired |
Senior Software Engineer G-100-23221-252475 | $139,027 | Charlotte, NC | Aug 9, 2023 | Nov 1, 2024 | 450 | Certified - Expired |
AVP - Software Engineering G-100-23221-252427 | $139,027 | Charlotte, NC | Aug 9, 2023 | Nov 4, 2024 | 453 | Certified - Expired |
Senior Systems Engineer G-100-23214-233627 | $139,027 | Charlotte, NC | Aug 2, 2023 | Oct 31, 2024 | 456 | Certified - Expired |
AVP-Analyst G-100-23207-216345 | $80,246 | New York, NY | Jul 26, 2023 | Sep 17, 2024 | 419 | Certified |
AVP Mgr-Rtgs & Research Sup G-100-23202-208145 | $161,429 | New York City, NY | Jul 21, 2023 | Sep 17, 2024 | 424 | Certified |
Senior Software Engineer G-100-23202-208081 | $139,027 | Charlotte, NC | Jul 21, 2023 | Sep 17, 2024 | 424 | Certified |
Senior Software Engineer A-23058-06244 | $139,027 | Charlotte, NC | May 18, 2023 | Jun 3, 2024 | 382 | Certified |
Associate Analyst 2 A-23058-06149 | $105,331 | New York, NY | May 18, 2023 | Jun 3, 2024 | 382 | Certified |
Senior Software Engineer A-23042-00625 | $140,000 | Charlotte, NC | Mar 21, 2023 | Apr 9, 2024 | 385 | Certified |
Senior Software Engineer A-23040-00024 | $139,027 | Charlotte, NC | Mar 16, 2023 | Mar 29, 2024 | 379 | Certified-Expired |
Senior Software Engineer A-23011-85550 | $139,027 | Charlotte, NC | Mar 16, 2023 | Mar 29, 2024 | 379 | Certified-Expired |
Assistant Vice President - Software Engineering A-22304-48583 | $145,576 | Charlotte, NC | Jan 18, 2023 | Feb 12, 2024 | 390 | Certified-Expired |
AVP - Systems Engineering A-22349-74711 | $156,500 | Charlotte, NC | Dec 23, 2022 | Dec 19, 2023 | 361 | Certified-Expired |
Senior Software Engineer A-22304-48574 | $139,027 | Charlotte, NC | Dec 23, 2022 | Dec 19, 2023 | 361 | Certified-Expired |
Senior Software Engineer A-22304-48562 | $139,027 | Charlotte, NC | Dec 16, 2022 | Mar 6, 2024 | 446 | Certified-Expired |
Assistant Vice President - Software Engineer A-22300-46893 | $147,000 | Charlotte, NC | Dec 16, 2022 | Mar 6, 2024 | 446 | Certified-Expired |
Assistant Vice President, Software Engineering A-22300-46710 | $153,411 | Charlotte, NC | Dec 16, 2022 | Mar 6, 2024 | 446 | Certified-Expired |
AVP, Database & Middleware Engineer A-22116-46239 | $142,000 | Charlotte, NC | May 20, 2022 | Feb 13, 2024 | 634 | Certified-Expired |
Senior Software Engineer A-22139-57750 | $123,677 | Charlotte, NC | May 19, 2022 | Nov 29, 2023 | 559 | Denied |
Senior Financial Engineer A-19165-18315 | $137,946 | New York, NY | Jul 15, 2019 | Sep 16, 2019 | 63 | Certified |
AVP Manager - Ratings & Research Support A-19044-72797 | $164,507 | New York, NY | Apr 4, 2019 | May 30, 2019 | 56 | Certified |
Vice President - Senior Analyst - Infrastructure and Project Finance A-19003-58179 | $194,250 | New York, NY | Feb 27, 2019 | May 8, 2019 | 70 | Certified |
Analyst - Methodology Review Group A-18360-56219 | $142,830 | New York, NY | Feb 27, 2019 | May 20, 2019 | 82 | Certified |
Analyst A-19003-58202 | $153,816 | New York, NY | Feb 11, 2019 | May 7, 2019 | 85 | Certified |
Associate Analyst 1 A-18169-87896 | $122,866 | New York, NY | Aug 17, 2018 | Oct 10, 2018 | 54 | Certified-Expired |
Senior Software Engineer A-18072-52194 | N/A | New York, NY | Mar 20, 2018 | Jul 18, 2018 | 120 | Certified |
Analyst, CMBS A-17349-22407 | N/A | New York, NY | Feb 14, 2018 | May 31, 2018 | 106 | Certified |
AVP, Financial Engineer A-17363-26366 | N/A | New York, NY | Jan 16, 2018 | May 17, 2018 | 121 | Certified |
Analyst A-17312-08610 | N/A | New York, NY | Dec 12, 2017 | May 2, 2018 | 141 | Certified |
Associate Analyst 1, Student Loans ABS A-17313-09046 | N/A | New York, NY | Dec 11, 2017 | May 8, 2018 | 148 | Certified |
Associate Analyst 1, Structured Credit A-17206-67966 | N/A | New York, NY | Aug 23, 2017 | Dec 12, 2017 | 111 | Certified-Expired |
Data Validation Team Supervisor/Statistician A-17219-72707 | N/A | New York, NY | Aug 11, 2017 | Dec 12, 2017 | 123 | Certified-Expired |
AVP Analyst, CMBS A-17165-51063 | N/A | New York, NY | Jun 23, 2017 | Oct 20, 2017 | 119 | Certified-Expired |
Analyst – Ratings and Process Oversight A-17117-31003 | N/A | New York, NY | Jun 6, 2017 | Oct 19, 2017 | 135 | Certified-Expired |
AVP Analyst, CMBS A-17123-33769 | $150,000 | New York, NY | May 3, 2017 | Aug 16, 2017 | 105 | Certified |
AVP Analyst, CMBS A-17108-26400 | $150,000 | New York, NY | May 3, 2017 | May 3, 2017 | 0 | Withdrawn |
Associate Analyst 1 – Residential Mortgage Backed Securities A-17030-96690 | $124,592 | New York, NY | Feb 6, 2017 | Apr 28, 2017 | 81 | Certified |
Manager – MIS, Global RMO A-17018-92068 | $131,997 | New York, NY | Feb 1, 2017 | Apr 28, 2017 | 86 | Certified |
Quantitative Analyst, MIS Model Group A-16314-69630 | $101,082 | New York, NY | Dec 8, 2016 | Mar 8, 2017 | 90 | Certified-Expired |
Analyst, Corporate Finance Group A-16270-56371 | $153,546 | New York, NY | Sep 29, 2016 | Dec 2, 2016 | 64 | Certified-Expired |
Similar Visa Sponsors
New York, NY
813 employees
Moody's Analytics
New York, NY
291 employees
Kroll Bond Rating Agency
Chicago, IL
3K employees
TransUnion Interactive
Chicago, IL
5K employees
TransUnion Risk and Alternative Data Solutions, Inc.
Garden Grove, CA
Informative Research
Richardson, TX
163 employees
One Technologies, LLC
Frequently Asked Questions
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today