Last Updated Apr 2026
New York, NY
1,900 employees
Est. 1968
cuny.edu
Baruch College — H-1B Visa Sponsorship Data
Baruch College LCA & H1B Filings
Baruch College H-1B sponsorship data, including all Labor Condition Applications (LCAs) filed for H-1B, E-3, and H-1B1 visa workers. Sourced from Department of Labor disclosure records. See approval rates, salary levels, and filing history below.
Sponsors H1Bs?
Yes
2025 LCA filings
17
Median H1B salary
$146,548
H1B Dependent?
No
Certified Filings by Quarter
Certified filings by quarter
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2021 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 2019 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2017 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 |
All LCA Filings
113 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|
Assistant Professor I-200-26077-713386 | $176,137 | New York, NY | Mar 18, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26077-713391 | $109,025 | New York, NY | Mar 18, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26077-713395 | $207,148 | New York, NY | Mar 18, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26077-713392 | $109,025 | New York, NY | Mar 18, 2026 | Certified |
Associate Professor I-200-26077-713394 | $118,070 | New York, NY | Mar 18, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26065-685691 | $186,214 | New York, NY | Mar 6, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26037-624898 | $219,000 | New York, NY | Feb 6, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26037-624894 | $98,995 | New York, NY | Feb 6, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26034-617243 | $109,025 | New York, NY | Feb 3, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26034-617244 | $196,245 | New York, NY | Feb 3, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26034-617246 | $98,995 | New York, NY | Feb 3, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26034-617247 | $98,995 | New York, NY | Feb 3, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26033-614546 | $191,691 | New York, NY | Feb 2, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26029-603258 | $186,214 | New York, NY | Jan 29, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-25309-377588 | $155,000 | New York, NY | Nov 5, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25308-369494 | $99,532 | New York, NY | Nov 4, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25202-187991 | $99,532 | New York, NY | Jul 21, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25181-139835 | $170,000 | New York, NY | Jun 30, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25178-134351 | $162,000 | New York, NY | Jun 27, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25120-922083 | $99,532 | New York, NY | Apr 30, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25086-807974 | $102,518 | New York, NY | Mar 27, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25086-807970 | $179,157 | New York, NY | Mar 27, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25084-801613 | $163,200 | New York, NY | Mar 25, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25084-801620 | $99,532 | New York, NY | Mar 25, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25084-801611 | $90,375 | New York, NY | Mar 25, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25084-801612 | $90,375 | New York, NY | Mar 25, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25084-801618 | $99,532 | New York, NY | Mar 25, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25065-750930 | $99,532 | New York, NY | Mar 6, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25065-750937 | $99,532 | New York, NY | Mar 6, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25065-750926 | $90,375 | New York, NY | Mar 6, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25038-676637 | $153,000 | New York, NY | Feb 7, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-24240-296735 | $179,157 | New York, NY | Aug 27, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24220-251649 | $153,000 | New York, NY | Aug 7, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24183-164989 | $93,134 | New York, NY | Jul 1, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24165-108529 | $99,532 | New York, NY | Jun 13, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24141-014466 | $179,156 | New York, NY | May 20, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24136-997935 | $93,134 | New York, NY | May 15, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24103-881385 | $155,000 | New York, NY | Apr 12, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24066-775629 | $179,157 | New York, NY | Mar 6, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-23352-574030 | $155,000 | New York, NY | Dec 18, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23220-247692 | $93,134 | New York, NY | Aug 8, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23205-209529 | $155,000 | New York, NY | Jul 24, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23205-209528 | $155,000 | New York, NY | Jul 24, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23201-205221 | $170,000 | New York, NY | Jul 20, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23187-171512 | $155,000 | New York, NY | Jul 6, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23187-171515 | $135,000 | New York, NY | Jul 6, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23187-171506 | $90,375 | New York, NY | Jul 6, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23187-171507 | $90,375 | New York, NY | Jul 6, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23187-171508 | $170,000 | New York, NY | Jul 6, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23171-127756 | $90,375 | New York, NY | Jun 20, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23156-078970 | $90,375 | New York, NY | Jun 5, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23138-034684 | $170,000 | New York, NY | May 18, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23128-002765 | $179,157 | New York, NY | May 8, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23128-002762 | $99,532 | New York, NY | May 8, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23124-992726 | $99,532 | New York, NY | May 4, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23124-992727 | $175,000 | New York, NY | May 4, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23114-961201 | $170,000 | New York, NY | Apr 24, 2023 | Certified |
Associate Professor I-200-23114-961200 | $212,049 | New York, NY | Apr 24, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23108-942751 | $179,158 | New York, NY | Apr 18, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23072-842780 | $160,800 | New York, NY | Mar 13, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23069-840555 | $99,532 | New York, NY | Mar 10, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23052-789448 | $179,157 | New York, NY | Feb 21, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-21244-559424 | $168,824 | New York, NY | Sep 1, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21244-559421 | $155,000 | New York, NY | Sep 1, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21209-488464 | $168,824 | New York, NY | Jul 28, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21202-475490 | $155,000 | New York, NY | Jul 21, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21202-475354 | $168,824 | New York, NY | Jul 21, 2021 | Withdrawn |
Assistant Professor I-200-21202-475457 | $168,824 | New York, NY | Jul 21, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21190-453876 | $168,824 | New York, NY | Jul 9, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21190-454056 | $155,000 | New York, NY | Jul 9, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21159-379148 | $85,162 | New York, NY | Jun 8, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21144-337369 | $119,646 | New York, NY | May 24, 2021 | Certified |
Associate Professor I-200-21056-101489 | $107,000 | New York, NY | Feb 25, 2021 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-19231-242797 | $162,268 | NEW YORK, NY | Aug 23, 2019 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-19199-604394 | $162,268 | NEW YORK, NY | Jul 23, 2019 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-19198-093598 | $148,746 | NEW YORK, NY | Jul 17, 2019 | Certified |
EXECUTIVE DIRECTOR OF MARKETING & COMMUNICATIONS I-200-19164-282312 | $135,000 | NEW YORK, NY | Jun 19, 2019 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-19154-229703 | $148,746 | NEW YORK, NY | Jun 5, 2019 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-19123-247706 | $145,000 | NEW YORK, NY | May 3, 2019 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-19100-953072 | $145,000 | NEW YORK, NY | Apr 24, 2019 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-19032-991420 | $115,000 | NEW YORK, NY | Feb 1, 2019 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18193-958947 | $162,268 | NEW YORK, NY | Jul 12, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18179-060739 | $115,000 | NEW YORK, NY | Jul 5, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18179-643277 | $115,000 | NEW YORK, NY | Jul 5, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18171-047958 | $162,268 | NEW YORK, NY | Jun 22, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18157-840558 | $162,268 | NEW YORK, NY | Jun 11, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18152-311698 | $78,477 | NEW YORK, NY | Jun 1, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18129-731516 | $180,000 | NEW YORK, NY | May 10, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18122-979870 | $81,855 | NEW YORK, NY | May 3, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18122-917072 | $140,000 | NEW YORK, NY | May 3, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18102-882962 | $81,855 | NEW YORK, NY | Apr 23, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18066-169803 | $81,855 | NEW YORK, NY | Mar 8, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18051-793368 | $90,149 | NEW YORK, NY | Feb 27, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18057-705350 | $148,000 | NEW YORK, NY | Feb 27, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18030-122889 | $162,268 | NEW YORK, NY | Jan 30, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-18030-519083 | $162,268 | NEW YORK, NY | Jan 30, 2018 | Certified |
ASSOCIATE PROFESSOR I-200-18024-561665 | $106,700 | NEW YORK, NY | Jan 24, 2018 | Certified |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-17226-775837 | $162,268 | NEW YORK, NY | Aug 16, 2017 | CERTIFIED |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-17214-996388 | $110,417 | NEW YORK, NY | Aug 3, 2017 | CERTIFIED |
ASSISTANT PROFESSOR I-200-17202-996263 | $148,746 | NEW YORK, NY | Jul 25, 2017 | CERTIFIED |
Page 1 of 2
Similar Visa Sponsors
MEMPHIS, TN
TU
THE University OF Tennessee Health Science Center
H-1B Filings51
PERM Filings0
GC Commitment0%
View More Details
Scranton, PA
669 employees
Wright Center for Graduate Medical Education
H-1B Filings34
PERM Filings10
GC Commitment29.4%
View More Details
Worcester, MA
1K employees
Worcester Polytechnic Institute
H-1B Filings102
PERM Filings7
GC Commitment6.9%
View More Details
Hanover, NH
4K employees
Dartmouth College
H-1B Filings102
PERM Filings8
GC Commitment6.9%
View More Details
Omaha, NE
2K employees
Creighton University
H-1B Filings87
PERM Filings16
GC Commitment14.9%
View More Details
INDIANAPOLIS, IN
IU
Indiana UNIV. Purdue UNIV. Indianapolis
H-1B Filings112
PERM Filings0
GC Commitment0%
View More Details
Frequently Asked Questions
Yes. Baruch College has filed 113 H-1B Labor Condition Applications (LCAs) with the Department of Labor, covering 113 total positions. The median salary for Baruch College's sponsored positions is $146,548.
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today