Last Updated Apr 2026
Richmond, VA
1,000 employees
Est. 1993
capitalone.com
Capital One, National Association — H-1B Visa Sponsorship Data
Capital One, National Association LCA & H1B Filings
Capital One, National Association H-1B sponsorship data, including all Labor Condition Applications (LCAs) filed for H-1B, E-3, and H-1B1 visa workers. Sourced from Department of Labor disclosure records. See approval rates, salary levels, and filing history below.
Sponsors H1Bs?
Yes
2025 LCA filings
407
Median H1B salary
$104,000
H1B Dependent?
No
Certified Filings by Quarter
Certified filings by quarter
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 407 | 407 | 0 | 0 |
| 2024 | 246 | 245 | 1 | 0 |
| 2023 | 235 | 235 | 0 | 0 |
| 2022 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2021 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2019 | 134 | 132 | 1 | 1 |
| 2018 | 167 | 156 | 6 | 5 |
| 2017 | 152 | 146 | 6 | 0 |
| 2016 | 30 | 30 | 0 | 0 |
All LCA Filings
1,540 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|
Business Manager I-200-25356-503613 | $150,197 | Richmond, VA | Dec 22, 2025 | Certified |
Senior Business Manager I-200-25356-501515 | $142,210 | Chicago, IL | Dec 22, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Science I-200-25351-492105 | $144,200 | Richmond, VA | Dec 17, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25351-491581 | $103,501 | Richmond, VA | Dec 17, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Science I-200-25351-491644 | $131,155 | McLean, VA | Dec 17, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25351-491505 | $92,458 | McLean, VA | Dec 17, 2025 | Certified |
Senior Business Director I-200-25351-491458 | $236,849 | San Jose, CA | Dec 17, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25350-488614 | $154,486 | McLean, VA | Dec 16, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25349-483246 | $154,486 | McLean, VA | Dec 15, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Science I-200-25349-483818 | $128,043 | Plano, TX | Dec 15, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25346-478277 | $154,486 | McLean, VA | Dec 12, 2025 | Certified |
Senior Business Director I-200-25344-472660 | $236,849 | San Francisco, CA | Dec 10, 2025 | Certified |
Senior Data Analysis Manager I-200-25342-464349 | $150,197 | Richmond, VA | Dec 8, 2025 | Certified |
Principal Data Analyst I-200-25338-459004 | $112,904 | McLean, VA | Dec 4, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Scientist I-200-25339-459535 | $128,990 | Cambridge, MA | Dec 4, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25337-453283 | $83,950 | Plano, TX | Dec 3, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25336-451776 | $158,400 | McLean, VA | Dec 2, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25336-451523 | $154,486 | McLean, VA | Dec 2, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Science I-200-25330-439810 | $173,000 | New York, NY | Nov 26, 2025 | Certified |
Business Director I-200-25329-436522 | $226,000 | McLean, VA | Nov 25, 2025 | Certified |
Manager, Quantitative Analysis I-200-25329-435974 | $193,400 | McLean, VA | Nov 25, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Scientist I-200-25329-437660 | $131,155 | McLean, VA | Nov 25, 2025 | Certified |
Business Director I-200-25324-426502 | $246,500 | New York, NY | Nov 20, 2025 | Certified |
Director, Business Analysis I-200-25323-419976 | $226,000 | McLean, VA | Nov 18, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25322-417473 | $158,400 | McLean, VA | Nov 18, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25322-417006 | $109,000 | McLean, VA | Nov 18, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25322-417499 | $109,000 | McLean, VA | Nov 18, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25323-420019 | $109,000 | McLean, VA | Nov 18, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25318-410851 | $99,100 | Richmond, VA | Nov 14, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Science I-200-25318-409043 | $158,600 | McLean, VA | Nov 14, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25318-410793 | $172,800 | New York, NY | Nov 14, 2025 | Certified |
Senior Manager, Business Analyst I-200-25318-410881 | $210,500 | New York, NY | Nov 14, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25318-410711 | $109,000 | McLean, VA | Nov 14, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25317-405723 | $172,800 | New York, NY | Nov 13, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25317-405623 | $158,400 | McLean, VA | Nov 13, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25316-400505 | $109,000 | McLean, VA | Nov 12, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25316-402906 | $109,000 | McLean, VA | Nov 12, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25316-402853 | $109,000 | McLean, VA | Nov 12, 2025 | Certified |
Director, Data Analysis I-200-25316-401130 | $226,000 | McLean, VA | Nov 12, 2025 | Certified |
Data Analysis Manager I-200-25316-402868 | $158,400 | McLean, VA | Nov 12, 2025 | Certified |
Senior Associate, Data Scientist I-200-25316-401422 | $120,900 | Plano, TX | Nov 12, 2025 | Certified |
Senior Associate, Data Science I-200-25316-401145 | $133,000 | McLean, VA | Nov 12, 2025 | Certified |
Senior Business Manager I-200-25316-401226 | $193,000 | McLean, VA | Nov 12, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Science I-200-25316-401251 | $150,197 | Richmond, VA | Nov 12, 2025 | Certified |
Manager, Data Scientist I-200-25316-402894 | $193,400 | McLean, VA | Nov 12, 2025 | Certified |
Manager, Data Science I-200-25314-393163 | $193,400 | McLean, VA | Nov 10, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25314-395232 | $118,900 | New York, NY | Nov 10, 2025 | Certified |
Business Director I-200-25314-394242 | $205,400 | Richmond, VA | Nov 10, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25314-395068 | $158,400 | McLean, VA | Nov 10, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Science I-200-25311-386916 | $158,600 | McLean, VA | Nov 7, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25311-386879 | $99,100 | Richmond, VA | Nov 7, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25310-381885 | $172,800 | New York, NY | Nov 6, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25309-377268 | $158,400 | McLean, VA | Nov 5, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25309-376705 | $109,000 | McLean, VA | Nov 5, 2025 | Certified |
Principal Data Analyst I-200-25309-376480 | $115,900 | Plano, TX | Nov 5, 2025 | Certified |
Director, Data Analysis I-200-25308-370190 | $205,400 | Plano, TX | Nov 4, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25308-372969 | $109,000 | McLean, VA | Nov 4, 2025 | Certified |
Manager, Quantitative Analysis I-200-25308-373124 | $193,400 | McLean, VA | Nov 4, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Scientist I-200-25307-366141 | $158,600 | McLean, VA | Nov 3, 2025 | Certified |
Director, Data Analysis I-200-25307-366070 | $205,400 | Plano, TX | Nov 3, 2025 | Certified |
Senior Business Manager I-200-25273-346320 | $193,000 | McLean, VA | Sep 30, 2025 | Certified |
Senior Data Science Analyst I-200-25273-345489 | $88,000 | Phoenix, AZ | Sep 30, 2025 | Certified |
Senior Manager, Quantitative Analysis I-200-25273-345411 | $183,700 | McLean, VA | Sep 30, 2025 | Certified |
Manager Data Analysis I-200-25272-340860 | $144,000 | Plano, TX | Sep 29, 2025 | Certified |
PA, Premium Concierge Specialist I-200-25266-328457 | $112,000 | New York, NY | Sep 23, 2025 | Certified |
Data Analysis Manager I-200-25266-328965 | $144,000 | Plano, TX | Sep 23, 2025 | Certified |
Principal Data Analyst I-200-25265-324973 | $127,500 | McLean, VA | Sep 22, 2025 | Certified |
Data Analysis Manager I-200-25262-322948 | $144,000 | Plano, TX | Sep 19, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25262-322039 | $109,000 | McLean, VA | Sep 19, 2025 | Certified |
Manager, Data Science I-200-25262-321183 | $143,000 | Chicago, IL | Sep 19, 2025 | Certified |
Senior Manager Data Science I-200-25262-322016 | $153,500 | Riverwoods, IL | Sep 19, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25262-322730 | $158,400 | McLean, VA | Sep 19, 2025 | Certified |
Data Analysis Manager I-200-25259-311960 | $144,000 | Plano, TX | Sep 16, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Scientist I-200-25259-311958 | $158,600 | McLean, VA | Sep 16, 2025 | Certified |
Data Analysis Manager I-200-25258-308566 | $144,000 | PLANO, TX | Sep 15, 2025 | Certified |
Principal Associate, Data Science I-200-25258-308696 | $173,000 | New York, NY | Sep 15, 2025 | Certified |
Principal Data Science I-200-25254-303377 | $151,986 | Riverwoods, IL | Sep 11, 2025 | Certified |
Data Analysis Manager I-200-25254-303295 | $144,000 | Plano, TX | Sep 11, 2025 | Certified |
Product Owner I-200-25253-298675 | $111,530 | Oak Creek, WI | Sep 10, 2025 | Certified |
Senior Business Manager I-200-25252-296732 | $193,000 | McLean, VA | Sep 9, 2025 | Certified |
Principal Data Analyst I-200-25251-293664 | $115,900 | Richmond, VA | Sep 8, 2025 | Certified |
Principal Data Analyst I-200-25247-286207 | $127,500 | McLean, VA | Sep 4, 2025 | Certified |
Principal Product Owner I-200-25246-284243 | $133,182 | Riverwoods, IL | Sep 3, 2025 | Certified |
Director, Data Analyst I-200-25246-284820 | $205,400 | Plano, TX | Sep 3, 2025 | Certified |
Senior Business Analyst I-200-25246-284011 | $109,000 | New York, NY | Sep 3, 2025 | Certified |
Senior Director, Data Analysis I-200-25245-280145 | $141,773 | Plano, TX | Sep 2, 2025 | Certified |
Lead Data Science Analyst I-200-25241-276842 | $105,500 | Riverwoods, IL | Aug 29, 2025 | Certified |
PA, Premium Concierge Specialist I-200-25240-274187 | $78,400 | New York, NY | Aug 28, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25240-273119 | $158,400 | McLean, VA | Aug 28, 2025 | Certified |
Manager, Data Science I-200-25239-270222 | $193,400 | Chicago, IL | Aug 27, 2025 | Certified |
Principal Data Analyst I-200-25237-264046 | $127,500 | McLean, VA | Aug 25, 2025 | Certified |
Principal Data Science I-200-25233-257970 | $147,224 | Riverwoods, IL | Aug 21, 2025 | Certified |
Lead Data Science Analyst I-200-25233-257926 | $113,949 | Riverwoods, IL | Aug 21, 2025 | Certified |
Business Manager I-200-25232-254988 | $158,400 | McLean, VA | Aug 20, 2025 | Certified |
Senior Data Analysis Manager I-200-25232-255382 | $175,500 | Richmond, VA | Aug 20, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25232-254393 | $109,000 | McLean, VA | Aug 20, 2025 | Certified |
Manager, Product Management I-200-25231-252978 | $144,000 | Plano, TX | Aug 19, 2025 | Certified |
Business Director I-200-25230-247888 | $226,000 | McLean, VA | Aug 18, 2025 | Certified |
Principal Data Analyst I-200-25227-244868 | $127,500 | McLean, VA | Aug 15, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25225-239448 | $109,000 | McLean, VA | Aug 13, 2025 | Certified |
Page 1 of 16
...
...
Similar Visa Sponsors
CHARLOTTE, NC
4K employees
BOFA SECURITIES
H-1B Filings877
PERM Filings166
GC Commitment18.7%
View More Details
Boston, MA
8K employees
State Street Bank and Trust
H-1B Filings1,169
PERM Filings311
GC Commitment24.6%
View More Details
Minneapolis, MN
2K employees
RBC Capital Markets
H-1B Filings473
PERM Filings128
GC Commitment24.3%
View More Details
Raleigh, NC
2K employees
First Citizens Bank and Trust
H-1B Filings156
PERM Filings37
GC Commitment23.1%
View More Details
Columbus, OH
8K employees
The Huntington National Bank
H-1B Filings273
PERM Filings85
GC Commitment27.5%
View More Details
Chicago, IL
129 employees
HSBC BANK USA, N.A.
H-1B Filings307
PERM Filings157
GC Commitment49.5%
View More Details
Frequently Asked Questions
Yes. Capital One, National Association has filed 1,540 H-1B Labor Condition Applications (LCAs) with the Department of Labor, covering 1,685 total positions across 13 states. The median salary for Capital One, National Association's sponsored positions is $104,000.
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today