Last Updated Apr 2026
Chicago , IL
80 employees
Est. 1999
drwholdings.com
DRW Holdings LLC — H-1B Visa Sponsorship Data
DRW Holdings LLC LCA & H1B Filings
DRW Holdings LLC H-1B sponsorship data, including all Labor Condition Applications (LCAs) filed for H-1B, E-3, and H-1B1 visa workers. Sourced from Department of Labor disclosure records. See approval rates, salary levels, and filing history below.
Sponsors H1Bs?
Yes
2025 LCA filings
35
Median H1B salary
$142,210
H1B Dependent?
No
Certified Filings by Quarter
Certified filings by quarter
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2025 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2024 | 37 | 36 | 1 | 0 |
| 2023 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 4 | 0 | 0 |
All LCA Filings
145 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|
Software Developer I-200-26174-041644 | $150,000 | Chicago, IL | Jun 23, 2026 | Certified |
Software Developer I-200-26174-041617 | $150,000 | Chicago, IL | Jun 23, 2026 | Certified |
Systems Reliability Engineer I-200-26168-024622 | $153,317 | Chicago, IL | Jun 17, 2026 | Certified |
Software Engineer I-200-26162-006977 | $153,317 | Chicago, IL | Jun 11, 2026 | Certified |
Sr. Software Developer I-200-26162-006937 | $153,317 | Chicago, IL | Jun 11, 2026 | Certified |
Sr. Software Engineer I-200-26161-001917 | $200,000 | New York, NY | Jun 10, 2026 | Certified |
Software Developer I-200-26156-985934 | $165,000 | New York, NY | Jun 5, 2026 | Certified |
AI Engineer I-200-26133-907344 | $109,491 | New York, NY | May 13, 2026 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-26126-878242 | $175,000 | Chicago, IL | May 6, 2026 | Certified |
C Software Developer I-200-26115-835803 | $153,317 | Chicago, IL | Apr 25, 2026 | Certified |
C Software Developer I-200-26115-835845 | $153,317 | Chicago, IL | Apr 25, 2026 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-26115-835727 | $175,000 | New York, NY | Apr 25, 2026 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-26115-835829 | $97,989 | Greenwich, CT | Apr 25, 2026 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-26112-822739 | $153,317 | Chicago, IL | Apr 22, 2026 | Certified |
Systems Reliability Engineer I-200-26112-822765 | $153,317 | Chicago, IL | Apr 22, 2026 | Certified |
Software Developer I-200-26110-812472 | $153,317 | Chicago, IL | Apr 20, 2026 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-26110-812402 | $142,210 | Chicago, IL | Apr 20, 2026 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-26110-812439 | $142,210 | Chicago, IL | Apr 20, 2026 | Certified |
Software Developer I-200-26110-812586 | $153,317 | Chicago, IL | Apr 20, 2026 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-26110-812639 | $97,989 | Greenwich, CT | Apr 20, 2026 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-26110-812536 | $142,210 | Chicago, IL | Apr 20, 2026 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-26110-812315 | $124,446 | Chicago, IL | Apr 20, 2026 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-26110-812503 | $142,210 | Chicago, IL | Apr 20, 2026 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-26110-812113 | $124,446 | Chicago, IL | Apr 20, 2026 | Certified |
AI Engineer I-201-26090-742397 | $200,000 | New York, NY | Mar 31, 2026 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-26056-664367 | $150,000 | New York, NY | Feb 25, 2026 | Certified |
Senior Database Engineer I-200-26056-664312 | $175,000 | Chicago, IL | Feb 25, 2026 | Certified |
Software Engineer I-200-26056-664116 | $180,000 | Chicago, IL | Feb 25, 2026 | Certified |
Credit Risk Analyst I-200-26006-537699 | $96,366 | New York, NY | Jan 6, 2026 | Certified |
Portfolio Manager I-200-25351-491636 | $179,088 | New York, NY | Dec 17, 2025 | Certified |
Credit Risk Analyst I-200-25342-466626 | $96,366 | New York, NY | Dec 8, 2025 | Certified |
Senior Software Engineer I-202-25329-436071 | $189,592 | New York, NY | Nov 25, 2025 | Certified |
Software Developer I-200-25237-266076 | $150,000 | New York, NY | Aug 25, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25233-259477 | $152,339 | New York, NY | Aug 21, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25233-259747 | $150,000 | New York, NY | Aug 21, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25211-211125 | $175,000 | Chicago, IL | Jul 30, 2025 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-25205-197376 | $150,000 | Chicago, IL | Jul 24, 2025 | Certified |
Sr. Accountant I-200-25181-139632 | $125,000 | Chicago, IL | Jun 30, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25169-107355 | $150,000 | Chicago, IL | Jun 18, 2025 | Certified |
Senior FPGA Developer I-200-25169-107328 | $200,000 | Chicago, IL | Jun 18, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25157-063225 | $175,000 | New York, NY | Jun 6, 2025 | Certified |
Head of C/FICCO Desk Tools I-200-25148-025579 | $200,000 | Chicago, IL | May 28, 2025 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-25135-982696 | $150,000 | Chicago, IL | May 15, 2025 | Certified |
Risk Analyst I-200-25135-982775 | $115,000 | Chicago, IL | May 15, 2025 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-25126-944905 | $200,000 | Chicago, IL | May 6, 2025 | Certified - Withdrawn |
Software Developer I-200-25111-887329 | $150,000 | New York, NY | Apr 21, 2025 | Certified |
Trader I-200-25105-865239 | $160,000 | Chicago, IL | Apr 15, 2025 | Certified |
Software Engineer I-200-25101-855413 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Software Developer I-200-25101-856180 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25101-857608 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Software Developer I-200-25101-855363 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Software Developer I-200-25101-855747 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Software Developer I-200-25101-855573 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25101-855484 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Software Engineer I-200-25101-855614 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Software Developer I-200-25101-855639 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25101-855692 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Software Developer I-200-25101-855779 | $150,000 | Chicago, IL | Apr 11, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25076-782054 | $225,000 | New York, NY | Mar 17, 2025 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-25066-753670 | $240,000 | Chicago, IL | Mar 6, 2025 | Certified |
Data Systems Operations Analyst I-200-25055-720496 | $138,715 | Montgomery, IL | Feb 24, 2025 | Certified |
Software Engineer I-200-25041-681093 | $125,000 | New York, NY | Feb 10, 2025 | Certified |
Software Engineer I-200-25036-668653 | $155,000 | Chicago, IL | Feb 5, 2025 | Certified |
Trading Operations Specialist I-200-25022-634228 | $83,283 | Chicago, IL | Jan 22, 2025 | Certified |
Associate Quantitative Analyst I-200-24361-572601 | $93,974 | Chicago, IL | Dec 26, 2024 | Certified |
Software Engineer I-200-24344-529159 | $106,558 | Chicago, IL | Dec 9, 2024 | Certified |
Trading Operations Specialist- Ags I-200-24324-484496 | $88,283 | Chicago, IL | Nov 19, 2024 | Certified |
Principal Service Reliability Engineer I-200-24296-424476 | $200,000 | Chicago, IL | Oct 22, 2024 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-24250-321560 | $164,174 | New York, NY | Sep 6, 2024 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-24250-319656 | $100,000 | Chicago, IL | Sep 6, 2024 | Certified |
Software Engineer I-200-24226-264310 | $125,000 | Chicago, IL | Aug 13, 2024 | Certified |
Data Analyst I-200-24226-264347 | $87,464 | Chicago, IL | Aug 13, 2024 | Certified |
Software Developer I-202-24215-242612 | $106,558 | Chicago, IL | Aug 2, 2024 | Certified |
DevOps Engineer I-200-24214-237559 | $127,754 | Chicago, IL | Aug 1, 2024 | Certified |
Senior Software Engineer I-202-24212-231159 | $179,982 | New York, NY | Jul 30, 2024 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-24193-190493 | $105,000 | New York, NY | Jul 11, 2024 | Certified |
Portfolio Manager I-200-24159-083733 | $162,136 | Greenwich, CT | Jun 7, 2024 | Certified |
Analyst - Leadership Rotation Network I-200-24129-971221 | $68,910 | Chicago, IL | May 8, 2024 | Certified |
Sr Software Development Engineer in Test I-200-24128-964897 | $115,461 | Chicago, IL | May 7, 2024 | Certified |
Sr Accountant I-200-24128-964898 | $103,771 | Chicago, IL | May 7, 2024 | Certified |
Trading System Software Developer I-200-24128-964902 | $130,000 | Chicago, IL | May 7, 2024 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-24123-951519 | $130,000 | Chicago, IL | May 2, 2024 | Certified |
Analyst - Leadership Rotation Network I-200-24116-926877 | $68,910 | Chicago, IL | Apr 25, 2024 | Denied |
Software Developer I-200-24116-926808 | $130,000 | Chicago, IL | Apr 25, 2024 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-24116-926903 | $105,000 | Chicago, IL | Apr 25, 2024 | Certified |
Software Developer I-200-24116-926971 | $115,000 | Chicago, IL | Apr 25, 2024 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-24116-926919 | $130,000 | Chicago, IL | Apr 25, 2024 | Certified |
Software Developer I-200-24116-926946 | $115,000 | Chicago, IL | Apr 25, 2024 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-24107-893672 | $130,000 | Chicago, IL | Apr 16, 2024 | Certified |
Software Developer I-200-24101-874934 | $130,000 | Chicago, IL | Apr 10, 2024 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-24096-860817 | $130,000 | Chicago, IL | Apr 5, 2024 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-24096-860896 | $130,000 | Chicago, IL | Apr 5, 2024 | Certified |
Quantitative Researcher I-200-24096-860854 | $130,000 | Chicago, IL | Apr 5, 2024 | Certified |
Operations Treasury Analyst I-200-24096-860865 | $80,000 | Chicago, IL | Apr 5, 2024 | Certified |
Quantitative Trading Analyst I-200-24096-860833 | $130,000 | Chicago, IL | Apr 5, 2024 | Certified |
Operations Specialist I-200-24085-827703 | $62,234 | New York, NY | Mar 25, 2024 | Certified |
Software Engineer I-200-24085-827776 | $102,690 | Chicago, IL | Mar 25, 2024 | Certified |
Quantitative Trader I-200-24081-819125 | $100,000 | Chicago, IL | Mar 21, 2024 | Certified |
Senior Data Engineer I-200-24081-819147 | $153,650 | Chicago, IL | Mar 21, 2024 | Certified |
Trader I-200-24065-773223 | $130,000 | Chicago, IL | Mar 5, 2024 | Certified |
Page 1 of 2
Similar Visa Sponsors
Boston, MA
Fidelity Investments
H-1B Filings64
PERM Filings0
GC Commitment0%
View More Details
Boston, MA
Fidelity Investments
H-1B Filings61
PERM Filings0
GC Commitment0%
View More Details
Berwyn, PA
380 employees
Envestnet Financial Technologies, Inc.
H-1B Filings78
PERM Filings65
GC Commitment79.5%
View More Details
Boston, MA
Fidelity Investments
H-1B Filings46
PERM Filings0
GC Commitment0%
View More Details
Boston, MA
Fidelity Investments
H-1B Filings54
PERM Filings0
GC Commitment0%
View More Details
Boston, MA
Fidelity Investments
H-1B Filings49
PERM Filings0
GC Commitment0%
View More Details
Frequently Asked Questions
Yes. DRW Holdings LLC has filed 145 H-1B Labor Condition Applications (LCAs) with the Department of Labor, covering 145 total positions across 4 states. The median salary for DRW Holdings LLC's sponsored positions is $142,210.
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today