Last Updated Apr 2026
MIAMI, FL
4,000 employees
Est. 1972
fiu.edu
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY — H-1B Visa Sponsorship Data
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY LCA & H1B Filings
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY H-1B sponsorship data, including all Labor Condition Applications (LCAs) filed for H-1B, E-3, and H-1B1 visa workers. Sourced from Department of Labor disclosure records. See approval rates, salary levels, and filing history below.
Sponsors H1Bs?
Yes
2025 LCA filings
41
Median H1B salary
$76,000
H1B Dependent?
No
Certified Filings by Quarter
Certified filings by quarter
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 40 | 0 | 1 |
| 2024 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2023 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 2022 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2021 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2019 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 2018 | 60 | 58 | 1 | 1 |
| 2017 | 51 | 50 | 1 | 0 |
| 2016 | 30 | 30 | 0 | 0 |
All LCA Filings
421 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|
Associate Teaching Professor I-200-25336-450977 | $78,260 | Miami, FL | Dec 2, 2025 | Certified |
Research Assistant Professor I-200-25328-432766 | $70,000 | PORT ST. LUCIE, FL | Nov 24, 2025 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-25328-434248 | $95,134 | Miami, FL | Nov 24, 2025 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-25328-434124 | $61,884 | Miami, FL | Nov 24, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25308-371496 | $105,000 | Miami, FL | Nov 4, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25245-281387 | $82,000 | Miami, FL | Sep 2, 2025 | Certified |
Associate Professor I-200-25245-281216 | $105,000 | Miami, FL | Sep 2, 2025 | Certified |
Systems Analyst II I-200-25227-244587 | $868,356 | Miami, FL | Aug 15, 2025 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-25218-226042 | $56,534 | Miami, FL | Aug 6, 2025 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-25211-210639 | $88,596 | Miami, FL | Jul 30, 2025 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-25211-210475 | $62,760 | Miami, FL | Jul 30, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25210-206682 | $105,000 | Miami, FL | Jul 29, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25204-195806 | $121,716 | Miami, FL | Jul 23, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25197-179852 | $105,000 | Miami, FL | Jul 16, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25195-173161 | $82,000 | Miami, FL | Jul 14, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25190-163087 | $120,000 | Miami, FL | Jul 9, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25190-161719 | $115,000 | Miami, FL | Jul 9, 2025 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-25184-152336 | $56,133 | Port St. Lucie, FL | Jul 3, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25184-151127 | $105,000 | Miami, FL | Jul 3, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25184-152069 | $105,000 | Miami, FL | Jul 3, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25184-152391 | $134,000 | Miami, FL | Jul 3, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25181-140905 | $100,000 | Miami, FL | Jun 30, 2025 | Certified |
Associate Professor I-200-25178-135831 | $110,000 | Miami, FL | Jun 27, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25178-133459 | $91,000 | Miami, FL | Jun 26, 2025 | Certified |
ASSISTANT TEACHING PROFESSOR I-200-25178-133448 | $70,085 | Miami, FL | Jun 26, 2025 | Certified |
Senior Data Scientist I-200-25175-125781 | $99,750 | Miami, FL | Jun 24, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25141-004127 | $91,000 | North Miami, FL | May 21, 2025 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-25133-971340 | $67,500 | Miami, FL | May 13, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25119-918052 | $134,000 | Miami, FL | Apr 29, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25118-911359 | $124,976 | Miami, FL | Apr 28, 2025 | Certified |
Assistant Research Professor I-200-25104-860378 | $81,377 | Port St. Lucie, FL | Apr 14, 2025 | Certified |
Associate Professor I-200-25097-836277 | $127,124 | Miami, FL | Apr 7, 2025 | Certified |
Associate Teaching Professor I-200-25092-823933 | $98,100 | Miami, FL | Apr 2, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25076-781112 | $119,025 | Miami, FL | Mar 17, 2025 | Certified - Withdrawn |
Data Analyst II I-200-25069-761856 | $64,938 | Miami, FL | Mar 10, 2025 | Certified |
Research Scientist I-200-25051-709830 | $86,874 | Miami, FL | Feb 20, 2025 | Certified - Withdrawn |
Assistant Professor I-200-25044-692348 | $112,000 | Miami, FL | Feb 13, 2025 | Certified |
Research Specialist II I-200-25023-637618 | $80,420 | Miami, FL | Jan 23, 2025 | Certified |
Assistant Director of Assessment I-200-25017-627303 | $85,000 | Miami, FL | Jan 17, 2025 | Certified |
Research Assistant Professor I-200-25007-601331 | $74,685 | Miami, FL | Jan 7, 2025 | Certified |
Research Assistant Professor I-200-25003-591559 | $74,685 | Miami, FL | Jan 3, 2025 | Withdrawn |
Assistant Professor I-200-24319-475945 | $95,156 | Miami, FL | Nov 14, 2024 | Certified |
Research Assistant Professor I-200-24310-455191 | $81,113 | Miami, FL | Nov 5, 2024 | Certified |
Visiting Assistant Professor I-200-24299-433875 | $70,000 | Miami, FL | Oct 25, 2024 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-24271-370358 | $70,000 | Miami, FL | Sep 27, 2024 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-24250-321507 | $98,000 | Miami, FL | Sep 6, 2024 | Certified |
Research Assistant Professor I-200-24241-301277 | $72,000 | Miami, FL | Aug 28, 2024 | Certified |
Associate Teaching Professor I-200-24240-295159 | $107,003 | Miami, FL | Aug 26, 2024 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-24220-251025 | $57,430 | Miami, FL | Aug 7, 2024 | Certified |
Research Assistant Professor I-200-24214-239621 | $80,000 | Miami, FL | Aug 1, 2024 | Certified |
Research Specialist II I-200-24207-222083 | $88,037 | Miami, FL | Jul 25, 2024 | Certified |
Senior Full Stack Engineer I-200-24205-217250 | $89,939 | Miami, FL | Jul 23, 2024 | Certified |
Research Associate I-200-24203-211005 | $73,977 | Miami, FL | Jul 21, 2024 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-24200-204359 | $70,000 | Miami, FL | Jul 17, 2024 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-24200-204277 | $63,423 | Miami, FL | Jul 17, 2024 | Certified |
Senior Full Stack Engineer I-200-24197-196705 | $81,081 | Miami, FL | Jul 15, 2024 | Certified - Withdrawn |
Research Assistant Professor I-200-24187-177377 | $85,342 | Miami, FL | Jul 5, 2024 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-24178-151603 | $70,000 | Miami, FL | Jun 26, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24173-137432 | $109,200 | Miami, FL | Jun 21, 2024 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-24150-048959 | $80,000 | Miami, FL | May 29, 2024 | Certified |
Professor I-200-24150-048852 | $800,000 | Miami, FL | May 29, 2024 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-24149-043212 | $62,000 | Miami, FL | May 28, 2024 | Certified |
Research Specialist II I-200-24143-027299 | $89,565 | Miami, FL | May 22, 2024 | Certified |
Application Developer II I-200-24143-022362 | $78,750 | Miami, FL | May 21, 2024 | Certified |
Research Specialist II I-200-24123-952719 | $89,565 | Miami, FL | May 2, 2024 | Certified |
Professor I-200-24124-952807 | $800,000 | Miami, FL | May 2, 2024 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-24123-952762 | $69,160 | North Miami, FL | May 2, 2024 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-24121-942173 | $61,572 | Port St. Lucie, FL | Apr 30, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24093-849644 | $99,500 | Miami, FL | Apr 2, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24058-750065 | $119,364 | Miami, FL | Feb 26, 2024 | Certified |
Assistant Director I-200-24047-727436 | $75,941 | Miami, FL | Feb 16, 2024 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-24046-722837 | $85,000 | Miami, FL | Feb 15, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24046-722729 | $148,000 | Miami, FL | Feb 15, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24046-722803 | $97,000 | Miami, FL | Feb 15, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24023-661552 | $148,000 | Miami, FL | Jan 23, 2024 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-24018-650613 | $58,414 | Port St. Lucie, FL | Jan 18, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24017-647001 | $160,000 | Miami, FL | Jan 17, 2024 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-24017-646948 | $78,130 | Miami, FL | Jan 17, 2024 | Certified |
Postdoctoral Associate I-200-23339-544247 | $72,450 | Miami, FL | Dec 5, 2023 | Certified - Withdrawn |
Data Scientist I-200-23334-535124 | $99,750 | Miami, FL | Nov 30, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23332-528485 | $81,500 | Miami, FL | Nov 28, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23317-496932 | $179,550 | Miami, FL | Nov 13, 2023 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-23312-488826 | $95,539 | Miami, FL | Nov 8, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23305-470530 | $70,000 | Miami, FL | Nov 1, 2023 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-23303-465920 | $63,085 | Miami, FL | Oct 30, 2023 | Certified |
Associate Professor I-200-23296-449863 | $136,500 | Miami, FL | Oct 23, 2023 | Certified |
Associate Teaching Professor I-200-23291-441662 | $66,600 | Miami, FL | Oct 18, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23279-415346 | $81,500 | Miami, FL | Oct 6, 2023 | Certified |
Research Assistant Professor I-200-23279-415305 | $69,692 | Miami, FL | Oct 6, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23278-413163 | $70,000 | Miami, FL | Oct 5, 2023 | Certified |
Research Assistant Professor I-200-23258-350308 | $81,777 | Miami, FL | Sep 15, 2023 | Certified |
Research Assistant Professor I-200-23248-319989 | $63,000 | Miami, FL | Sep 5, 2023 | Certified - Withdrawn |
Associate Professor I-200-23241-303984 | $114,594 | Miami, FL | Aug 29, 2023 | Certified |
Data Analyst II I-200-23237-296989 | $69,410 | Miami, FL | Aug 25, 2023 | Certified |
Associate Teaching Professor I-200-23212-226983 | $89,600 | Miami, FL | Jul 31, 2023 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-23202-207936 | $80,000 | Miami, FL | Jul 21, 2023 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-23201-204959 | $67,250 | Miami, FL | Jul 20, 2023 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-23201-205127 | $84,000 | Miami, FL | Jul 20, 2023 | Certified |
Assistant Teaching Professor I-200-23195-191095 | $68,250 | Miami, FL | Jul 14, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23194-187974 | $115,000 | Miami, FL | Jul 13, 2023 | Certified |
Page 1 of 5
Similar Visa Sponsors
Milwaukee, WI
7K employees
Medical College of Wisconsin
H-1B Filings284
PERM Filings27
GC Commitment8.8%
View More Details
RIVERSIDE, CA
5K employees
University of California
H-1B Filings257
PERM Filings3
GC Commitment1.2%
View More Details
Boston, MA
4K employees
Tufts University
H-1B Filings291
PERM Filings32
GC Commitment10%
View More Details
Atlanta, GA
7K employees
Georgia State University
H-1B Filings287
PERM Filings63
GC Commitment20.2%
View More Details
Shreveport, LA
3K employees
LSU Health Sciences Center
H-1B Filings206
PERM Filings55
GC Commitment24.3%
View More Details
Manhattan, KS
151 employees
Kansas State University
H-1B Filings281
PERM Filings56
GC Commitment18.9%
View More Details
Frequently Asked Questions
Yes. FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY has filed 421 H-1B Labor Condition Applications (LCAs) with the Department of Labor, covering 421 total positions. The median salary for FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY's sponsored positions is $76,000.
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today