Honda Development & Manufacturing OF America, LLC — Green Card PERM Data
Honda Development & Manufacturing OF America, LLC PERM & Green Card Filings
Does Honda Development & Manufacturing OF America, LLC sponsor green cards? Yes. Below is every PERM labor certification filing by Honda Development & Manufacturing OF America, LLC, including approval rates, PERM processing times, and salary data. The employer sponsored green card process from PERM filing to permanent residency typically takes 1 to 5+ years depending on visa category and country of birth.
Sponsors Green Cards?
Yes
2025 PERM filings
0
Recent processing time
16 monthsApprox.
Green Card Commitment
51.8%
PERM Filing Risk Factors
The DOL flags certain conditions on PERM applications that may trigger an audit, a request for additional documentation before a case can be certified. These are common in certain industries and don't indicate wrongdoing. Based on 20 PERM filings in the last year.
Unusual Job Requirements
7 of 20 filings
The job requirements exceed what's standard for the occupation. The DOL checks whether requirements are tailored to the foreign worker.
PERM Filings by Quarter
PERM filings by quarter
PERM Processing Time by Year
PERM processing time by year
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Median Processing Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28 | 25 | 2 | 1 | 489 |
| 2023 | 33 | 32 | 0 | 1 | 436 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 378 |
All PERM Filings
63 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Decision | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quality Assurance Sr. Engineer G-100-24339-516602 | $87,776 | Raymond, OH | Dec 4, 2024 | Jan 21, 2026 | 413 | Withdrawn |
Electrical Powertrain Software Principal Engineer G-100-24316-466264 | $123,053 | Raymond, OH | Nov 11, 2024 | Mar 28, 2026 | 502 | Certified |
Engineer Sr 1 G-100-24298-428580 | $106,803 | Raymond, OH | Oct 23, 2024 | Feb 27, 2026 | 492 | Certified |
Senior Engineer I G-100-24297-426560 | $117,083 | Raymond, OH | Oct 23, 2024 | Feb 27, 2026 | 492 | Certified |
Senior Engineer I G-100-24297-426442 | $117,083 | Raymond, OH | Oct 23, 2024 | Feb 27, 2026 | 492 | Certified |
Engineer III G-100-24297-426318 | $91,763 | Raymond, OH | Oct 23, 2024 | Feb 27, 2026 | 492 | Certified |
Mechanical Design Sr. Engineer G-100-24295-420809 | $91,763 | Raymond, OH | Oct 21, 2024 | Feb 25, 2026 | 492 | Certified |
Engineer III G-100-24291-412583 | $91,763 | Raymond, OH | Oct 16, 2024 | Feb 24, 2026 | 496 | Certified |
Senior Engineer 1 G-100-24269-363073 | $91,763 | Raymond, OH | Sep 25, 2024 | Jan 29, 2026 | 491 | Certified |
Chassis Controls Project Engineer G-100-24264-354206 | $101,483 | Raymond, OH | Sep 20, 2024 | Jan 29, 2026 | 496 | Certified |
Development Engineer 2 – Engineering Coordinator G-100-24263-348557 | $112,715 | Raymond, OH | Sep 18, 2024 | Jan 29, 2026 | 498 | Denied |
Senior Engineer-1 G-100-24262-346251 | $117,874 | Raymond, OH | Sep 18, 2024 | Jan 29, 2026 | 498 | Certified |
Engineer III G-100-24260-339352 | $85,883 | Raymond, OH | Sep 16, 2024 | Jan 29, 2026 | 500 | Certified |
Sr. Engineer I G-100-24249-317275 | $112,715 | Raymond, OH | Sep 5, 2024 | Jan 29, 2026 | 511 | Certified |
ADAS Systems Development Engineer (EX2) G-100-24234-283336 | $80,787 | Raymond, OH | Aug 21, 2024 | Dec 22, 2025 | 488 | Certified |
Senior Steering Test Engineer G-100-24234-283057 | $112,715 | Raymond, OH | Aug 21, 2024 | Dec 22, 2025 | 488 | Certified |
Engineer III G-100-24192-186894 | $85,571 | Raymond, OH | Jul 10, 2024 | Nov 18, 2025 | 496 | Certified |
Solution Architect G-100-24190-180132 | $117,416 | Marysville, OH | Jul 8, 2024 | Nov 18, 2025 | 498 | Certified |
Engineer 3 G-100-24187-177697 | $80,787 | Raymond, OH | Jul 5, 2024 | Nov 18, 2025 | 501 | Certified |
Design Engineer III G-100-24144-029413 | $70,000 | Raymond, OH | May 23, 2024 | Aug 26, 2025 | 460 | Certified |
Design Engineer III G-100-24144-029352 | $70,000 | Raymond, OH | May 23, 2024 | Aug 26, 2025 | 460 | Certified |
ADAS Development Engineer II G-100-24136-997509 | $80,787 | Raymond, OH | May 15, 2024 | Nov 4, 2025 | 538 | Certified |
Senior Engineer I G-100-24131-981417 | $80,787 | Raymond, OH | May 10, 2024 | Aug 29, 2025 | 476 | Denied |
Senior Engineer I G-100-24047-726643 | $112,715 | Raymond, OH | Feb 16, 2024 | Jun 13, 2025 | 483 | Certified |
Senior Engineer I G-100-24046-723006 | $110,490 | Raymond, OH | Feb 15, 2024 | Jun 13, 2025 | 484 | Certified |
Sr. Engineer I G-100-24033-690719 | $85,000 | Raymond, OH | Feb 2, 2024 | Jun 13, 2025 | 497 | Certified |
Engineer III G-100-24023-659365 | $80,787 | Raymond, OH | Jan 23, 2024 | May 15, 2025 | 478 | Certified |
Senior Engineer/CFD Simulation Engineer G-100-24009-628527 | $96,762 | Raymond, OH | Jan 9, 2024 | May 23, 2025 | 500 | Certified |
Senior Engineer I G-100-23352-573666 | $112,715 | Raymond, OH | Dec 18, 2023 | Apr 22, 2025 | 491 | Certified |
Brake Control Systems Development Engineer G-100-23345-558437 | $75,000 | Raymond, OH | Dec 11, 2023 | Apr 22, 2025 | 498 | Certified |
Sr. Engineer I G-100-23333-530323 | $96,762 | Raymond, OH | Nov 29, 2023 | Mar 18, 2025 | 475 | Certified - Expired |
Sr. Engineer I G-100-23332-525698 | $96,762 | Raymond, OH | Nov 27, 2023 | Mar 18, 2025 | 477 | Certified - Expired |
Sr. Engineer I G-100-23325-518007 | $96,762 | Raymond, OH | Nov 21, 2023 | Mar 18, 2025 | 483 | Certified - Expired |
Sr. Engineer I G-100-23325-517917 | $96,762 | Raymond, OH | Nov 21, 2023 | Mar 18, 2025 | 483 | Certified - Expired |
HILS Application Engineer II G-100-23317-497380 | $85,000 | Raymond, OH | Nov 13, 2023 | Mar 18, 2025 | 491 | Certified - Expired |
HILS Application Engineer II G-100-23317-497312 | $85,000 | Raymond, OH | Nov 13, 2023 | Mar 18, 2025 | 491 | Certified - Expired |
HILS Application Engineer II G-100-23314-494369 | $85,000 | Raymond, OH | Nov 10, 2023 | Mar 18, 2025 | 494 | Certified - Expired |
Engineer III G-100-23305-472086 | $112,715 | Raymond, OH | Nov 1, 2023 | Mar 18, 2025 | 503 | Certified - Expired |
Engineer III G-100-23285-428481 | $82,000 | Raymond, OH | Oct 12, 2023 | Mar 20, 2025 | 525 | Certified - Expired |
Vehicle Dynamics CAE Engineer G-100-23271-389852 | $75,000 | Raymond, OH | Sep 28, 2023 | Jan 14, 2025 | 474 | Certified - Expired |
Senior Engineer I G-100-23237-296859 | $106,000 | Raymond, OH | Aug 25, 2023 | Nov 15, 2024 | 448 | Certified - Expired |
Engineer III G-100-23226-262240 | $75,691 | Raymond, OH | Aug 14, 2023 | Nov 15, 2024 | 459 | Certified - Expired |
Exterior Design Engineer III G-100-23226-261901 | $103,085 | Raymond, OH | Aug 14, 2023 | Nov 15, 2024 | 459 | Certified - Expired |
Exterior Design Engineer III G-100-23226-261833 | $103,085 | Raymond, OH | Aug 14, 2023 | Nov 15, 2024 | 459 | Certified - Expired |
Development Engineer II G-100-23226-261736 | $103,085 | Raymond, OH | Aug 14, 2023 | Nov 15, 2024 | 459 | Certified - Expired |
Engineer II G-100-23205-209472 | $83,056 | Raymond, OH | Jul 24, 2023 | Nov 14, 2024 | 479 | Certified - Expired |
Engineer II A-23144-47091 | $75,000 | Raymond, OH | May 30, 2023 | Jun 3, 2024 | 370 | Certified |
Engineer III A-23129-39407 | $85,000 | Raymond, OH | May 25, 2023 | Jun 3, 2024 | 375 | Certified |
Engineer III A-23123-37100 | $85,000 | Raymond, OH | May 25, 2023 | May 31, 2024 | 372 | Certified |
Engineer III A-23123-37008 | $85,000 | Raymond, OH | May 25, 2023 | May 31, 2024 | 372 | Certified |
Engineer III A-23123-36923 | $85,000 | Raymond, OH | May 25, 2023 | Jan 26, 2024 | 246 | Withdrawn |
Engineer III A-23123-36826 | $85,000 | Raymond, OH | May 25, 2023 | May 31, 2024 | 372 | Certified |
Engineer III A-23118-34725 | $103,563 | Raymond, OH | May 4, 2023 | May 28, 2024 | 390 | Certified |
Senior Engineer I A-23102-26237 | $103,085 | Raymond, OH | Apr 14, 2023 | May 2, 2024 | 384 | Certified |
Engineer II A-23082-17490 | $76,000 | Raymond, OH | Apr 12, 2023 | May 2, 2024 | 386 | Certified |
Senior Engineer I-Powertrain Noise and Vibration Test Engineer A-23082-17390 | $103,255 | Raymond, OH | Apr 12, 2023 | May 2, 2024 | 386 | Certified |
Engineer III A-23091-21604 | $103,085 | Raymond, OH | Apr 5, 2023 | May 2, 2024 | 393 | Certified |
Engineer III – Vehicle Control Network Development Test Engineer A-23087-19742 | $82,454 | Raymond, OH | Mar 31, 2023 | Apr 12, 2024 | 378 | Certified |
Senior Design Engineer II A-23082-17451 | $104,511 | Raymond, OH | Mar 24, 2023 | Apr 11, 2024 | 384 | Certified |
Engineer III A-23082-17310 | $91,229 | Raymond, OH | Mar 24, 2023 | Apr 11, 2024 | 384 | Certified |
Engineer III A-23030-94763 | $85,342 | Raymond, OH | Mar 16, 2023 | Apr 4, 2024 | 385 | Certified |
Engineer II A-22316-56457 | $87,463 | Raymond, OH | Dec 16, 2022 | Jan 30, 2024 | 410 | Certified-Expired |
Senior Engineer I A-22313-54936 | $108,285 | Raymond, OH | Nov 15, 2022 | Oct 27, 2023 | 346 | Certified-Expired |
Similar Visa Sponsors
Dearborn, MI
972 employees
Ford Motor Credit Company LLC
Sunnyvale, CA
65 employees
Volvo Car Technology USA LLC
Irvine, CA
204 employees
Karma Automotive, Inc.
PLANO, TX
6K employees
Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. (TEMA)
La Palma, CA
920 employees
Fisker Group Inc.
Ann Arbor , MI
315 employees
May Mobility, Inc.
Frequently Asked Questions
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today