Medallia PERM & Green Card Filings
Does Medallia sponsor green cards? Yes. Below is every PERM labor certification filing by Medallia, including approval rates, PERM processing times, and salary data. The employer sponsored green card process from PERM filing to permanent residency typically takes 1 to 5+ years depending on visa category and country of birth.
Sponsors Green Cards?
Yes
2025 PERM filings
0
Recent processing time
17 monthsApprox.
Green Card Commitment
51.5%
PERM Filing Risk Factors
The DOL flags certain conditions on PERM applications that may trigger an audit, a request for additional documentation before a case can be certified. These are common in certain industries and don't indicate wrongdoing. Based on 1 PERM filings in the last year.
Unusual Job Requirements
1 of 1 filings
The job requirements exceed what's standard for the occupation. The DOL checks whether requirements are tailored to the foreign worker.
PERM Filings by Quarter
PERM filings by quarter
PERM Processing Time by Year
PERM processing time by year
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Median Processing Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 506 |
| 2023 | 13 | 13 | 0 | 0 | 425 |
| 2022 | 10 | 9 | 1 | 0 | 260 |
| 2021 | 7 | 7 | 0 | 0 | 161 |
| 2020 | 9 | 9 | 0 | 0 | 231 |
| 2019 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 |
| 2018 | 14 | 13 | 0 | 1 | 83 |
| 2017 | 27 | 27 | 0 | 0 | 108 |
| 2016 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72 |
All PERM Filings
102 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Decision | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Staff Release Manager G-100-24210-227153 | $204,001 | Pleasanton, CA | Jul 28, 2024 | Dec 22, 2025 | 512 | Certified |
Senior Sales Director, Enterprise Sales G-100-24041-709581 | $160,007 | Pleasanton, CA | Feb 10, 2024 | Jun 23, 2025 | 499 | Certified |
Senior Software Engineer G-100-23341-551345 | $163,800 | Pleasanton, CA | Dec 7, 2023 | May 1, 2025 | 511 | Certified |
Senior Analyst G-100-23341-551304 | $120,000 | Pleasanton, CA | Dec 7, 2023 | May 1, 2025 | 511 | Certified |
Director, Solutions Architecture G-100-23249-324128 | $201,323 | Pleasanton, CA | Sep 6, 2023 | Feb 5, 2025 | 518 | Certified - Expired |
Professional Services, Technical Senior Analyst G-100-23249-323863 | $90,000 | Pleasanton, CA | Sep 6, 2023 | Feb 5, 2025 | 518 | Certified - Expired |
Senior Technical Program Manager A-23133-42021 | $135,000 | Pleasanton, CA | May 31, 2023 | Jun 7, 2024 | 373 | Certified |
Software Engineer A-23133-42008 | $158,080 | Pleasanton, CA | May 31, 2023 | Jun 7, 2024 | 373 | Certified |
Senior Software Engineer A-23133-42006 | $187,000 | Pleasanton, CA | May 31, 2023 | Jun 7, 2024 | 373 | Certified |
Director, Professional Services A-23072-12090 | $190,000 | Pleasanton, CA | Mar 30, 2023 | Apr 11, 2024 | 378 | Certified |
Senior Software Engineering Manager A-23027-94049 | $249,000 | Pleasanton, CA | Feb 26, 2023 | Mar 21, 2024 | 389 | Certified-Expired |
Sr. Performance & Observability Engineer, Software Engineering A-22343-70846 | $166,630 | Pleasanton, CA | Feb 26, 2023 | Mar 19, 2024 | 387 | Certified-Expired |
Professional Services, Technical Manager A-22360-79238 | $126,000 | Pleasanton, CA | Feb 8, 2023 | Mar 11, 2024 | 397 | Certified-Expired |
Product Manager, Text Analytics A-22360-79205 | $150,000 | Pleasanton, CA | Feb 7, 2023 | Mar 8, 2024 | 395 | Certified-Expired |
Professional Services, Technical Manager A-23003-81495 | $135,000 | Pleasanton, CA | Feb 1, 2023 | Mar 26, 2024 | 419 | Certified-Expired |
Software Engineer A-22119-48272 | $121,763 | San Francisco, CA | May 20, 2022 | Apr 10, 2024 | 691 | Denied |
Software Engineer A-22125-51180 | $127,504 | Austin, TX | May 5, 2022 | Jan 25, 2023 | 265 | Certified-Expired |
Staff Software Engineer A-22096-36632 | $175,572 | San Francisco, CA | Apr 15, 2022 | Dec 28, 2022 | 257 | Certified-Expired |
Senior Analyst, Professional Services A-22030-04740 | $104,900 | San Francisco, CA | Mar 8, 2022 | Dec 2, 2022 | 269 | Certified-Expired |
Engineering Business Analyst A-21363-91915 | $99,091 | San Francisco, CA | Feb 11, 2022 | Oct 11, 2022 | 242 | Certified-Expired |
Professional Services, Program Manager A-21364-92378 | $131,000 | San Francisco, CA | Jan 23, 2022 | Oct 7, 2022 | 257 | Certified-Expired |
Manager, Professional Services A-21363-91958 | $150,000 | San Francisco, CA | Jan 23, 2022 | Oct 7, 2022 | 257 | Certified-Expired |
Senior Software Engineer A-22002-92536 | $165,000 | San Francisco, CA | Jan 20, 2022 | Oct 11, 2022 | 264 | Certified-Expired |
Professional Services, Program Manager A-21364-92370 | $145,000 | McLean, VA | Jan 20, 2022 | Oct 7, 2022 | 260 | Certified-Expired |
Manager, Professional Services A-21363-91867 | $143,750 | San Francisco, CA | Jan 20, 2022 | Oct 7, 2022 | 260 | Certified-Expired |
Senior Analyst, Professional Services A-21054-54980 | $107,000 | San Francisco, CA | Apr 16, 2021 | Sep 16, 2021 | 153 | Certified |
Program Manager A-21056-56008 | $137,700 | San Francisco, CA | Mar 31, 2021 | Aug 17, 2021 | 139 | Certified |
Senior Analyst, Professional Services A-21055-55330 | $95,493 | San Francisco, CA | Mar 24, 2021 | Aug 11, 2021 | 140 | Certified |
Senior Product Manager A-21029-47268 | $192,000 | San Francisco, CA | Mar 8, 2021 | Aug 23, 2021 | 168 | Certified |
Senior Acoustic Modeling Engineer A-21026-45939 | $113,318 | Pittsburgh, PA | Feb 11, 2021 | Jul 16, 2021 | 155 | Certified |
Program Manager A-21013-41728 | $135,200 | SAN FRANCISCO, CA | Jan 15, 2021 | Jul 7, 2021 | 173 | Certified |
Professional Services, Program Manager A-20297-12877 | $136,000 | New York, NY | Jan 4, 2021 | Jun 30, 2021 | 177 | Certified |
Value Realization, Manager A-20295-12264 | $120,000 | New York, NY | Nov 10, 2020 | Sep 23, 2021 | 317 | Certified |
VP, Product Medallia Digital A-20296-12446 | $269,000 | SAN FRANCISCO, CA | Nov 9, 2020 | May 27, 2021 | 199 | Certified |
Solutions Manager A-20294-11889 | $118,331 | SAN FRANCISCO, CA | Nov 9, 2020 | May 24, 2021 | 196 | Certified |
Senior Analyst, Professional Services A-20289-10830 | $90,200 | SAN FRANCISCO, CA | Oct 20, 2020 | Sep 10, 2021 | 325 | Certified |
Senior Vice President Chief Marketing Officer A-20260-00360 | $300,000 | SAN FRANCISCO, CA | Sep 28, 2020 | Apr 26, 2021 | 210 | Certified |
Director, Financial Planning and Analysis A-20258-99254 | $213,000 | SAN FRANCISCO, CA | Sep 21, 2020 | Apr 19, 2021 | 210 | Certified |
Senior Analyst, Professional Services A-20255-98723 | $100,000 | New York, NY | Sep 17, 2020 | Apr 13, 2021 | 208 | Certified |
Senior Manager, Professional Services A-20227-88635 | $167,500 | San Francisco, CA | Sep 17, 2020 | Apr 13, 2021 | 208 | Certified |
Sr. Site Reliability Engineer A-20169-66682 | $161,000 | San Mateo, CA | Jul 6, 2020 | Feb 9, 2021 | 218 | Certified-Expired |
PROGRAM MANAGER, PROFESSIONAL SERVICES A-19198-32330 | $135,700 | SAN FRANCISCO, CA | Jul 23, 2019 | Sep 25, 2019 | 64 | Certified |
Senior Software Engineer A-19125-01210 | $180,000 | SAN MATEO, CA | May 20, 2019 | Jul 5, 2019 | 46 | Certified |
Senior Staff Software Engineer A-18253-16416 | $260,000 | San Mateo, CA | May 3, 2019 | Jun 24, 2019 | 52 | Certified |
Senior Analyst, Professional Services A-19052-75587 | $90,000 | San Mateo, CA | Apr 30, 2019 | Jun 14, 2019 | 45 | Certified |
Manager, Solutions Consultant A-19043-72706 | $110,000 | San Mateo, CA | Apr 11, 2019 | Jun 4, 2019 | 54 | Certified |
Staff Software Engineer A-19042-72108 | $230,000 | San Mateo, CA | Apr 10, 2019 | Jun 5, 2019 | 56 | Certified |
Software Engineer A-19035-69681 | $140,000 | San Mateo, CA | Feb 25, 2019 | May 14, 2019 | 78 | Certified |
Security Engineer A-19008-60035 | $135,600 | San Mateo, CA | Jan 30, 2019 | Aug 22, 2019 | 204 | Certified |
Software Engineer A-18351-53300 | $125,000 | San Mateo, CA | Jan 2, 2019 | Apr 16, 2019 | 104 | Certified |
Solutions Principal A-18253-16480 | $160,000 | San Mateo, CA | Oct 1, 2018 | Jan 18, 2019 | 109 | Certified-Expired |
Senior Analyst, Professional Services A-18232-09521 | $90,000 | San Mateo, CA | Sep 5, 2018 | Nov 14, 2018 | 70 | Certified-Expired |
Senior Software Engineer A-18221-06332 | $180,000 | San Mateo, CA | Aug 21, 2018 | Oct 10, 2018 | 50 | Certified-Expired |
Staff Software Engineer A-18149-80453 | N/A | San Mateo, CA | Jul 2, 2018 | Aug 30, 2018 | 59 | Certified |
Staff Software Engineer A-18141-77888 | $217,000 | San Mateo, CA | Jun 7, 2018 | Jan 9, 2019 | 216 | Certified-Expired |
Site Reliability Engineer A-18143-78875 | N/A | San Mateo, CA | Jun 6, 2018 | Aug 14, 2018 | 69 | Certified |
Senior Software Engineer A-18142-78235 | N/A | San Mateo, CA | May 22, 2018 | Aug 9, 2018 | 79 | Certified |
Senior Software Engineer A-18120-69473 | N/A | San Mateo, CA | May 21, 2018 | May 22, 2018 | 1 | Withdrawn |
Senior Software Engineer A-18113-66866 | N/A | San Mateo, CA | May 18, 2018 | Aug 27, 2018 | 101 | Certified |
Manager, Solutions Architecture A-18116-68532 | N/A | New York, NY | May 16, 2018 | Aug 3, 2018 | 79 | Certified |
Engineer, Production Engineering A-18108-65079 | N/A | San Mateo, CA | Apr 24, 2018 | Jul 10, 2018 | 77 | Certified |
Sr. Technical Analyst, Data Modeling/Business Intelligence A-18107-64511 | N/A | San Mateo, CA | Apr 23, 2018 | Jul 25, 2018 | 93 | Certified |
Technical Project Manager A-18043-42751 | N/A | San Mateo, CA | Mar 21, 2018 | Jul 16, 2018 | 117 | Certified |
Senior Revenue Accountant A-18004-27714 | N/A | San Mateo, CA | Jan 12, 2018 | May 18, 2018 | 126 | Certified |
Sr. Product Security Engineer A-17283-96744 | N/A | San Mateo, CA | Dec 21, 2017 | May 9, 2018 | 139 | Certified |
Architect A-17251-84934 | N/A | San Mateo, CA | Nov 17, 2017 | Apr 11, 2018 | 145 | Certified |
Software Engineer A-17249-84115 | N/A | San Mateo, CA | Oct 24, 2017 | Mar 16, 2018 | 143 | Certified-Expired |
Software Engineer A-17249-84059 | N/A | San Mateo, CA | Oct 24, 2017 | Mar 16, 2018 | 143 | Certified-Expired |
Senior Software Engineer A-17249-84123 | N/A | San Mateo, CA | Oct 19, 2017 | Mar 16, 2018 | 148 | Certified-Expired |
Implementation Manager, Professional Services A-17234-78852 | N/A | NEW YORK, NY | Oct 10, 2017 | Mar 23, 2018 | 164 | Certified-Expired |
Professional Development Manager, Business Operations A-17234-78839 | N/A | NEW YORK, NY | Oct 6, 2017 | Mar 16, 2018 | 161 | Certified-Expired |
Solutions Consultant A-17223-74949 | N/A | San Mateo, CA | Sep 21, 2017 | Feb 6, 2018 | 138 | Certified-Expired |
Manager, Solutions Consultant A-17214-71493 | N/A | San Mateo, CA | Sep 21, 2017 | Feb 6, 2018 | 138 | Certified-Expired |
Team Lead, Managed Services A-17129-36155 | $151,000 | Palo Alto, CA | Jun 20, 2017 | Sep 26, 2017 | 98 | Certified |
Senior Analyst, Customer Solutions A-17080-15920 | $124,675 | Palo Alto, CA | Jun 6, 2017 | Sep 26, 2017 | 112 | Certified |
Analyst, Technology Business Management A-17129-36132 | $120,000 | Palo Alto, CA | May 30, 2017 | Aug 28, 2017 | 90 | Certified |
Business Operations Manager A-17080-15973 | $116,189 | Palo Alto, CA | May 24, 2017 | Sep 22, 2017 | 121 | Certified |
Software Engineer A-17115-29461 | $122,533 | Palo Alto, CA | May 16, 2017 | Aug 15, 2017 | 91 | Certified |
Senior Software Engineer A-17135-38610 | $170,000 | Palo Alto, CA | May 15, 2017 | Sep 13, 2017 | 121 | Certified |
Manager, Research & Analytics A-17115-29605 | $121,000 | Palo Alto, CA | May 15, 2017 | Aug 14, 2017 | 91 | Certified |
Research Scientist A-17115-29538 | $125,000 | Palo Alto, CA | May 15, 2017 | Aug 14, 2017 | 91 | Certified |
Senior Software Engineer A-17115-29498 | $170,000 | Palo Alto, CA | May 15, 2017 | Aug 14, 2017 | 91 | Certified |
Project Management Analyst, Client Engagement A-17096-21900 | $128,000 | Palo Alto, CA | May 15, 2017 | Sep 7, 2017 | 115 | Certified |
Senior Software Engineer A-17089-19237 | $165,000 | Palo Alto, CA | May 11, 2017 | Sep 1, 2017 | 113 | Certified |
Senior Software Engineer A-17069-12357 | $165,000 | Palo Alto, CA | May 8, 2017 | Jul 28, 2017 | 81 | Certified |
Manager, Text Analytics A-17109-26799 | $140,000 | Palo Alto, CA | Apr 20, 2017 | Jun 30, 2017 | 71 | Certified |
Visual Designer A-17060-08095 | $95,000 | Palo Alto, CA | Apr 11, 2017 | Jun 30, 2017 | 80 | Certified |
Management Solutions – Consultant A-17080-16078 | $130,000 | NEW YORK, NY | Apr 10, 2017 | Jun 30, 2017 | 81 | Certified |
Information Security Analyst A-17082-16715 | $113,000 | Palo Alto, CA | Apr 7, 2017 | Jun 30, 2017 | 84 | Certified |
Research Scientist A-17058-07250 | $125,000 | Palo Alto, CA | Apr 4, 2017 | Jun 30, 2017 | 87 | Certified |
Customer Solutions Manager A-16348-80377 | $130,000 | Palo Alto, CA | Jan 19, 2017 | Mar 31, 2017 | 71 | Certified-Expired |
Senior Manager, Sales Strategy & Operations A-16288-62124 | $150,000 | Palo Alto, CA | Nov 18, 2016 | Jan 12, 2017 | 55 | Certified-Expired |
Software Engineer A-16288-62110 | $137,000 | Palo Alto, CA | Nov 15, 2016 | Jun 20, 2017 | 217 | Certified |
Software Engineer A-16281-60217 | $147,222 | Palo Alto, CA | Nov 7, 2016 | Jan 13, 2017 | 67 | Certified-Expired |
Technical Solutions Consultant A-16286-61054 | $100,000 | New York, NY | Oct 27, 2016 | Dec 9, 2016 | 43 | Certified-Expired |
Customer Solutions Manager A-16278-58610 | $140,500 | Palo Alto, CA | Oct 27, 2016 | Dec 16, 2016 | 50 | Certified-Expired |
Director, CRM Solutions A-16256-51910 | $184,122 | Palo Alto, CA | Sep 27, 2016 | Nov 23, 2016 | 57 | Certified-Expired |
Senior Software Engineer A-16171-23481 | $157,477 | Palo Alto, CA | Jul 15, 2016 | Oct 5, 2016 | 82 | Certified-Expired |
Product Marketing Manager A-16171-23458 | $125,000 | Palo Alto, CA | Jul 11, 2016 | Oct 5, 2016 | 86 | Certified-Expired |
Events Manager A-16154-17148 | $85,000 | Palo Alto, CA | Jul 11, 2016 | Oct 4, 2016 | 85 | Certified-Expired |
Page 1 of 2
Similar Visa Sponsors
Columbia, MD
Merkle
Dallas, TX
Tinder
Cincinnati, OH
84.51
Ft. Mill, SC
RBUS, Inc., A Red Ventures Company
Atlanta, GA
Cardlytics
Foster City, CA
QuinStreet
Frequently Asked Questions
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today