KPMG — Green Card PERM Data
KPMG PERM & Green Card Filings
Does KPMG sponsor green cards? Yes. Below is every PERM labor certification filing by KPMG, including approval rates, PERM processing times, and salary data. The employer sponsored green card process from PERM filing to permanent residency typically takes 1 to 5+ years depending on visa category and country of birth.
Sponsors Green Cards?
Yes
2025 PERM filings
2
Recent processing time
16 monthsApprox.
Green Card Commitment
13.6%
PERM Filing Risk Factors
The DOL flags certain conditions on PERM applications that may trigger an audit, a request for additional documentation before a case can be certified. These are common in certain industries and don't indicate wrongdoing. Based on 8 PERM filings in the last year.
Unusual Job Requirements
6 of 8 filings
The job requirements exceed what's standard for the occupation. The DOL checks whether requirements are tailored to the foreign worker.
Foreign Language Required
2 of 8 filings
The position requires a non-English language. The DOL verifies this is a genuine business need, not a way to narrow the applicant pool.
PERM Filings by Quarter
PERM filings by quarter
PERM Processing Time by Year
PERM processing time by year
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Median Processing Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2024 | 55 | 48 | 0 | 7 | 484 |
| 2023 | 91 | 90 | 0 | 1 | 396 |
| 2022 | 97 | 95 | 1 | 1 | 318 |
| 2021 | 24 | 23 | 0 | 1 | 228 |
| 2020 | 76 | 76 | 0 | 0 | 212 |
| 2019 | 72 | 72 | 0 | 0 | 65 |
| 2018 | 117 | 115 | 0 | 2 | 99 |
| 2017 | 107 | 105 | 1 | 1 | 115 |
| 2016 | 36 | 36 | 0 | 0 | 83 |
All PERM Filings
698 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Decision | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Manager, Advisory G-100-25096-835337 | $143,666 | Dallas, TX | Apr 5, 2025 | Jun 4, 2025 | 60 | Withdrawn |
Director G-100-25078-786065 | $283,442 | Santa Clara, CA | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | 1 | Withdrawn |
Manager, Tax G-100-24250-321157 | $142,002 | Atlanta, GA | Sep 6, 2024 | Sep 9, 2024 | 3 | Withdrawn |
Manager G-100-24214-239061 | $179,800 | Montvale, NJ | Aug 1, 2024 | Dec 19, 2025 | 505 | Certified |
Manager, NBPG (Multiple Positions) G-100-24213-236134 | $143,021 | Montvale, NJ | Jul 31, 2024 | Dec 3, 2025 | 490 | Certified |
Senior Manager, Tax G-100-24205-215206 | $137,600 | Houston, TX | Jul 23, 2024 | Dec 3, 2025 | 498 | Certified |
Manager G-100-24198-198730 | $120,349 | Philadelphia, PA | Jul 16, 2024 | Dec 3, 2025 | 505 | Certified |
Senior Associate, Tax (Multiple Positions) G-100-24194-193051 | $75,088 | Los Angeles, CA | Jul 12, 2024 | Dec 3, 2025 | 509 | Certified |
Senior Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24186-175777 | $127,600 | McLean, VA | Jul 4, 2024 | Dec 3, 2025 | 517 | Certified |
Senior Associate, Tax (Multiple Positions) G-100-24185-174478 | $75,088 | Los Angeles, CA | Jul 3, 2024 | Dec 3, 2025 | 518 | Certified |
Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-24183-163974 | $123,200 | Boston, MA | Jul 1, 2024 | Nov 5, 2025 | 492 | Certified |
Manager G-100-24177-147259 | $145,900 | Dallas, TX | Jun 25, 2024 | Sep 11, 2025 | 443 | Certified |
Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-24170-124680 | $120,100 | New York, NY | Jun 18, 2024 | Sep 11, 2025 | 450 | Certified |
MANAGER G-100-24164-100822 | $165,500 | BOSTON, MA | Jun 12, 2024 | Sep 11, 2025 | 456 | Certified |
Director G-100-24152-055604 | $277,410 | Montvale, NJ | May 31, 2024 | Jul 16, 2024 | 46 | Withdrawn |
Senior Manager G-100-24137-004756 | $173,555 | New York, NY | May 16, 2024 | Aug 19, 2025 | 460 | Certified |
Manager G-100-24137-004374 | $144,100 | Orlando, FL | May 16, 2024 | Aug 19, 2025 | 460 | Certified |
Manager G-100-24134-987513 | $134,805 | Houston, TX | May 13, 2024 | Aug 19, 2025 | 463 | Certified |
Director G-100-24131-981449 | $191,300 | Montvale, NJ | May 10, 2024 | Aug 19, 2025 | 466 | Certified |
Senior Manager, Audit G-100-24130-979613 | $116,000 | Dallas, TX | May 9, 2024 | Aug 19, 2025 | 467 | Certified |
Manager G-100-24127-962475 | $124,200 | Dallas, TX | May 6, 2024 | Aug 19, 2025 | 470 | Certified |
Senior Manager G-100-24127-959926 | $136,989 | San Francisco, CA | May 6, 2024 | Aug 19, 2025 | 470 | Certified |
MANAGER G-100-24115-919028 | $137,030 | SANTA CLARA, CA | Apr 23, 2024 | Jul 30, 2025 | 463 | Certified |
MANAGER G-100-24115-919014 | $137,030 | SANTA CLARA, CA | Apr 23, 2024 | Jul 28, 2025 | 461 | Certified |
Senior Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24092-842244 | $137,114 | New York, NY | Apr 1, 2024 | Jul 29, 2025 | 484 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24092-842215 | $93,933 | Cincinnati, OH | Mar 31, 2024 | Aug 1, 2025 | 488 | Certified |
Manager, Audit G-100-24092-842207 | $93,933 | Cincinnati, OH | Mar 31, 2024 | Sep 11, 2025 | 529 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24092-842154 | $136,989 | San Francisco, CA | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24091-842128 | $106,475 | Dallas, TX | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24091-842113 | $93,933 | Cincinnati, OH | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Senior Associate, Audit G-100-24091-842104 | $66,600 | Columbus, OH | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Senior Associate, Audit G-100-24091-842103 | $66,600 | Columbus, OH | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24091-842098 | $136,989 | San Francisco, CA | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24091-842096 | $112,965 | Houston, TX | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24091-842090 | $136,989 | San Francisco, CA | Mar 31, 2024 | Aug 1, 2025 | 488 | Certified |
Manager, Audit G-100-24091-842076 | $142,667 | Denver, CO | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager, Audit G-100-24091-842072 | $93,933 | Cincinnati, OH | Mar 31, 2024 | Sep 8, 2025 | 526 | Withdrawn |
Senior Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24091-842070 | $116,000 | Atlanta, GA | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager G-100-24091-842063 | $137,030 | Santa Clara, CA | Mar 31, 2024 | May 19, 2025 | 414 | Withdrawn |
Manager G-100-24091-842062 | $137,030 | Santa Clara, CA | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager G-100-24091-842061 | $137,030 | Santa Clara, CA | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager G-100-24091-842060 | $137,030 | Santa Clara, CA | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Senior Manager G-100-24091-842055 | $136,989 | San Francisco, CA | Mar 31, 2024 | Apr 15, 2024 | 15 | Withdrawn |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24091-842054 | $107,800 | Chicago, IL | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24091-842053 | $107,800 | Chicago, IL | Mar 31, 2024 | Jul 31, 2025 | 487 | Certified |
Senior Associate, Audit G-100-24090-841996 | $66,600 | Cleveland, OH | Mar 30, 2024 | Jul 31, 2025 | 488 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24090-841986 | $114,088 | Boston, MA | Mar 30, 2024 | Jul 31, 2025 | 488 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-24090-841977 | $96,054 | Cleveland, OH | Mar 30, 2024 | Jul 31, 2025 | 488 | Certified |
Manager G-100-24090-841941 | $137,114 | New York, NY | Mar 30, 2024 | Sep 4, 2025 | 523 | Certified |
Senior Manager G-100-24090-841913 | $136,989 | San Francisco, CA | Mar 30, 2024 | Apr 29, 2025 | 395 | Withdrawn |
Senior Manager G-100-24090-841912 | $136,989 | San Francisco, CA | Mar 30, 2024 | Mar 31, 2024 | 1 | Withdrawn |
Manager G-100-24089-839923 | $137,114 | New York, NY | Mar 29, 2024 | Jul 31, 2025 | 489 | Certified |
Senior Manager G-100-24088-836400 | $136,200 | Atlanta, GA | Mar 28, 2024 | Jul 30, 2025 | 489 | Certified |
Manager G-100-24088-836316 | $142,000 | Detroit, MI | Mar 28, 2024 | Jul 30, 2025 | 489 | Certified |
Director G-100-24059-756391 | $191,600 | Montvale, NJ | Feb 28, 2024 | Jun 17, 2025 | 475 | Certified |
Senior Manager G-100-24057-748737 | $131,800 | Atlanta, GA | Feb 26, 2024 | Jun 17, 2025 | 477 | Certified |
Manager G-100-24002-608117 | $160,400 | Philadelphia, PA | Jan 2, 2024 | Jun 4, 2025 | 519 | Certified |
Manager G-100-23297-452886 | $108,300 | Jacksonville, FL | Oct 24, 2023 | Mar 6, 2025 | 499 | Certified - Expired |
Manager, Advisory (Multiple Positions) G-100-23240-302364 | $124,700 | Sacramento, CA | Aug 28, 2023 | Dec 31, 2024 | 491 | Certified - Expired |
Manager, Advisory (Multiple Positions) G-100-23231-279282 | $129,542 | Atlanta, GA | Aug 19, 2023 | Nov 5, 2024 | 444 | Certified - Expired |
Director, Advisory (Multiple Positions) G-100-23216-240162 | $167,200 | New York, NY | Aug 4, 2023 | Oct 31, 2024 | 454 | Certified - Expired |
Manager G-100-23195-189268 | $117,000 | Dallas, TX | Jul 14, 2023 | Sep 7, 2024 | 421 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23195-189155 | $127,442 | San Francisco, CA | Jul 14, 2023 | Sep 7, 2024 | 421 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23195-188586 | $99,570 | Atlanta, GA | Jul 14, 2023 | Sep 5, 2024 | 419 | Certified |
Senior Developer, NBPG (Multiple Positions) G-100-23195-188548 | $94,016 | Chicago, IL | Jul 14, 2023 | Sep 4, 2024 | 418 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23195-188509 | $99,570 | Atlanta, GA | Jul 14, 2023 | Sep 3, 2024 | 417 | Certified |
Manager, NBPG (Multiple Positions) G-100-23194-188480 | $122,286 | Dallas, TX | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Senior Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-23194-188475 | $157,477 | New York, NY | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Senior Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23194-188462 | $131,206 | New York, NY | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-23194-188461 | $147,000 | Boston, MA | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-23194-188424 | $125,445 | Boston, MA | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-23194-188382 | $104,478 | Dallas, TX | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23194-188287 | $127,442 | San Francisco, CA | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Manager G-100-23194-188101 | $90,584 | Columbus, OH | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Senior Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23194-188097 | $131,206 | New York, NY | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Senior Associate G-100-23194-188087 | $110,000 | McLean, VA | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-23194-187949 | $132,787 | Santa Clara, CA | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23194-187192 | $95,909 | Chicago, IL | Jul 13, 2023 | Sep 3, 2024 | 418 | Certified |
Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-23194-187041 | $132,787 | Santa Clara, CA | Jul 13, 2023 | Sep 2, 2024 | 417 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23194-186904 | $132,787 | Santa Clara, CA | Jul 13, 2023 | Sep 2, 2024 | 417 | Certified |
Manager, NBPG (Multiple Positions) G-100-23194-186127 | $134,992 | Dallas, TX | Jul 13, 2023 | Sep 2, 2024 | 417 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23193-182080 | $132,787 | Santa Clara, CA | Jul 12, 2023 | Sep 2, 2024 | 418 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23192-181588 | $131,206 | New York, NY | Jul 11, 2023 | Sep 2, 2024 | 419 | Certified |
Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-23192-180603 | $132,787 | Santa Clara, CA | Jul 11, 2023 | Sep 2, 2024 | 419 | Certified |
Senior Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-23188-175365 | $115,500 | Boston, MA | Jul 7, 2023 | Sep 2, 2024 | 423 | Certified |
Director, Advisory (Multiple Positions) G-100-23188-175197 | $177,800 | Santa Clara, CA | Jul 7, 2023 | Sep 2, 2024 | 423 | Certified |
Senior Associate, Tax (Multiple Positions) G-100-23182-161657 | $68,266 | Walnut Creek, CA | Jul 1, 2023 | Sep 2, 2024 | 429 | Certified |
Manager, NBPG (Multiple Positions) G-100-23182-161655 | $157,477 | Montvale, NJ | Jul 1, 2023 | Sep 2, 2024 | 429 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23181-160582 | $132,787 | Santa Clara, CA | Jun 30, 2023 | Jul 31, 2024 | 397 | Certified |
Senior Associate, Tax (Multiple Positions) G-100-23181-159053 | $107,973 | Minneapolis, MN | Jun 30, 2023 | Jul 31, 2024 | 397 | Certified |
Manager, Tax (Multiple Positions) G-100-23181-158563 | $132,787 | Santa Clara, CA | Jun 30, 2023 | Jul 31, 2024 | 397 | Certified |
Senior Associate, Audit (Multiple Positions) G-100-23181-157645 | $87,984 | San Francisco, CA | Jun 30, 2023 | Jul 31, 2024 | 397 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23178-147167 | $127,442 | San Francisco, CA | Jun 27, 2023 | Sep 19, 2024 | 450 | Certified |
Senior Associate, Tax (Multiple Positions) G-100-23174-141194 | $60,400 | Los Angeles, CA | Jun 23, 2023 | Sep 3, 2024 | 438 | Certified |
Manager, Audit (Multiple Positions) G-100-23174-140405 | $127,442 | San Francisco, CA | Jun 23, 2023 | Sep 3, 2024 | 438 | Certified |
Manager, Audit [Technology Assurance] A-23146-48434 | $113,485 | Detroit, MI | May 31, 2023 | Jun 5, 2024 | 371 | Certified |
Manager, Audit A-23146-48355 | $95,618 | Tempe, AZ | May 31, 2023 | Jun 5, 2024 | 371 | Certified |
Manager A-23145-47630 | $95,800 | New York, NY | May 31, 2023 | Jun 5, 2024 | 371 | Certified |
Sr. Associate, Tax (International) A-23143-46477 | $87,984 | San Francisco, CA | May 31, 2023 | Jun 4, 2024 | 370 | Certified |
Senior Associate A-23142-45807 | $93,500 | Houston, TX | May 31, 2023 | Jun 4, 2024 | 370 | Certified |
Page 1 of 7
Similar Visa Sponsors
CHICAGO, IL
BDO USA, LLP
Chicago, IL
9K employees
Grant Thornton Advisors
New York, NY
487 employees
CohnReznick
New York, NY
CohnReznick Advisory
Woodland Hills, CA
93 employees
CNM
Owings Mills, MD
54 employees
SB & Company, LLC
Frequently Asked Questions
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today