Last Updated Aug 2026
Athens, GA
10,000 employees
Est. 1785
uga.edu
University of Georgia; OGE — H-1B Visa Sponsorship Data
University of Georgia; OGE LCA & H1B Filings
University of Georgia; OGE H-1B sponsorship data, including all Labor Condition Applications (LCAs) filed for H-1B, E-3, and H-1B1 visa workers. Sourced from Department of Labor disclosure records. See approval rates, salary levels, and filing history below.
Sponsors H1Bs?
Yes
2025 LCA filings
154
Median H1B salary
$72,280
H1B Dependent?
No
Certified Filings by Quarter
Certified filings by quarter
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 118 | 0 | 10 |
| 2025 | 154 | 147 | 0 | 7 |
| 2024 | 119 | 112 | 2 | 5 |
| 2023 | 110 | 100 | 1 | 9 |
| 2022 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
All LCA Filings
501 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|
Assistant Research Scientist I-200-26258-236092 | $80,000 | Clarke, GA | Sep 15, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26246-214358 | $80,000 | Athens, GA | Sep 3, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26245-212183 | $78,000 | Athens, GA | Sep 2, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26231-179430 | $95,000 | Clarke, GA | Aug 19, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26231-179724 | $125,000 | Athens, GA | Aug 19, 2026 | Certified |
Senior Research Professional I-200-26226-170654 | $86,091 | Athens, GA | Aug 14, 2026 | Certified |
Assistant Professor/Extension Poultry Specialist I-200-26225-166208 | $97,000 | Athens, GA | Aug 13, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26223-160586 | $53,040 | Tifton, GA | Aug 11, 2026 | Certified |
Research Professional I-200-26219-153772 | $67,558 | Athens, GA | Aug 7, 2026 | Certified |
Senior Lecturer and Director of M.S. in Business I-200-26217-148406 | $145,623 | Athens, GA | Aug 5, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26217-147885 | $53,040 | Griffin, GA | Aug 5, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26208-126867 | $135,000 | Athens, GA | Jul 27, 2026 | Certified |
Senior Lecturer I-200-26208-127465 | $76,467 | Athens, GA | Jul 27, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26205-123567 | $125,000 | Athens, GA | Jul 24, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26205-123827 | $125,000 | Athens, GA | Jul 24, 2026 | Certified |
Database Administrator II I-200-26204-120302 | $85,000 | Athens, GA | Jul 23, 2026 | Certified |
Senior Financial Analyst I-200-26204-121174 | $66,463 | Athens, GA | Jul 23, 2026 | Certified |
Lecturer I-200-26204-119806 | $98,000 | Athens, GA | Jul 23, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26204-119969 | $87,000 | Athens, GA | Jul 23, 2026 | Certified |
Lecturer I-200-26204-120111 | $62,400 | Athens, GA | Jul 23, 2026 | Certified |
Lecturer I-200-26202-113982 | $70,000 | Athens, GA | Jul 21, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26198-108358 | $125,000 | Athens, GA | Jul 17, 2026 | Certified |
Research Professional 3 I-200-26196-099970 | $66,674 | Athens, GA | Jul 15, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26196-099366 | $88,000 | Athens, GA | Jul 14, 2026 | Certified |
Research Professional 3 I-200-26195-097016 | $66,674 | Athens, GA | Jul 14, 2026 | Withdrawn |
Strategic Sourcing Specialist I-200-26191-092269 | $74,880 | Athens, GA | Jul 10, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26191-091507 | $93,000 | Athens, GA | Jul 10, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26191-091605 | $58,427 | Athens, GA | Jul 10, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26191-092033 | $93,000 | Athens, GA | Jul 10, 2026 | Certified |
Database Administrator II I-200-26190-088348 | $85,000 | Athens, GA | Jul 9, 2026 | Certified - Withdrawn |
Research Associate - Life Science I I-200-26190-088905 | $44,000 | Athens, GA | Jul 9, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26190-088692 | $55,000 | Athens, GA | Jul 9, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26189-086281 | $53,040 | Griffin, GA | Jul 8, 2026 | Certified - Withdrawn |
Assistant Professor I-200-26186-079239 | $77,000 | Athens, GA | Jul 5, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26186-079255 | $100,000 | Athens, GA | Jul 5, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26186-079302 | $60,000 | Athens, GA | Jul 5, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26186-079277 | $60,000 | Athens, GA | Jul 5, 2026 | Withdrawn |
Assistant Professor I-200-26183-074735 | $205,000 | Athens, GA | Jul 2, 2026 | Certified |
Clinical Assistant Professor I-200-26183-074300 | $145,660 | Athens, GA | Jul 2, 2026 | Certified |
Clinical Assistant Professor I-200-26181-065976 | $145,974 | Athens, GA | Jun 30, 2026 | Withdrawn |
Assistant Professor I-200-26175-047505 | $88,000 | Athens, GA | Jun 24, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26168-026116 | $121,000 | Athens, GA | Jun 17, 2026 | Certified |
Research Professional I-200-26167-018866 | $84,500 | Tifton, GA | Jun 16, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26167-019602 | $85,000 | Athens, GA | Jun 16, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26167-019386 | $90,000 | Athens, GA | Jun 16, 2026 | Certified - Withdrawn |
Limited Term Assistant Professor I-200-26167-019887 | $200,000 | Athens, GA | Jun 16, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26166-015505 | $85,000 | Athens, GA | Jun 15, 2026 | Withdrawn |
Limited Term Assistant Professor I-200-26163-009147 | $200,000 | Athens, GA | Jun 12, 2026 | Withdrawn |
Research Professional III I-200-26163-009845 | $65,447 | Athens, GA | Jun 12, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26163-010709 | $55,000 | Athens, GA | Jun 12, 2026 | Certified - Withdrawn |
Project Manager (Limited-Term) I-200-26162-007084 | $76,000 | Athens, GA | Jun 11, 2026 | Certified |
Lecturer I-200-26162-006796 | $72,000 | Athens, GA | Jun 11, 2026 | Certified |
Research Associate I-200-26161-000058 | $60,500 | Tifton, GA | Jun 10, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26161-000894 | $78,000 | Athens, GA | Jun 10, 2026 | Certified |
Research Associate I-200-26161-001343 | $44,000 | Athens, GA | Jun 10, 2026 | Certified - Withdrawn |
Senior Research Associate I-200-26156-986312 | $63,627 | Athens, GA | Jun 5, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26155-980964 | $125,000 | Athens, GA | Jun 4, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26149-961321 | $60,000 | Athens, GA | May 29, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26149-962955 | $61,214 | Tifton, GA | May 29, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26149-961899 | $63,000 | Athens, GA | May 29, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26148-956498 | $98,000 | Athens, GA | May 28, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26148-957129 | $135,000 | Athens, GA | May 28, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26148-957537 | $90,000 | Athens, GA | May 28, 2026 | Certified |
Research Analyst I-200-26148-958821 | $85,000 | Athens, GA | May 28, 2026 | Certified - Withdrawn |
Assistant Professor I-200-26148-955500 | $118,000 | Athens, GA | May 27, 2026 | Certified |
Senior Lecturer I-200-26140-932944 | $135,000 | Athens, GA | May 20, 2026 | Withdrawn |
Postdoctoral Research Associate I-200-26139-928217 | $63,000 | Athens, GA | May 19, 2026 | Certified - Withdrawn |
Assistant Professor I-200-26138-923860 | $105,000 | Athens, GA | May 18, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26127-882615 | $118,000 | Athens, GA | May 7, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26125-869289 | $51,600 | Griffin, GA | May 5, 2026 | Certified |
Senior Lecturer I-200-26125-870611 | $135,000 | Athens, GA | May 5, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26120-853692 | $195,000 | Athens, GA | Apr 30, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26119-848724 | $50,066 | Griffin, GA | Apr 29, 2026 | Withdrawn |
Assistant Professor I-200-26119-847976 | $80,190 | Athens, GA | Apr 29, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26115-835170 | $90,000 | Athens, GA | Apr 25, 2026 | Withdrawn |
Assistant Professor I-200-26115-835210 | $90,000 | Athens, GA | Apr 25, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26115-835717 | $121,000 | Athens, GA | Apr 25, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26115-835204 | $90,000 | Athens, GA | Apr 25, 2026 | Certified - Withdrawn |
Assistant Professor I-200-26114-832737 | $103,000 | Athens, GA | Apr 24, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26112-821308 | $75,000 | Athens, GA | Apr 22, 2026 | Certified |
Associate Professor I-200-26112-820624 | $260,000 | Athens, GA | Apr 22, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26112-821650 | $109,000 | Athens, GA | Apr 22, 2026 | Certified |
Lecturer I-200-26104-790730 | $63,440 | Athens, GA | Apr 14, 2026 | Certified |
Business Intelligence Analyst I-200-26103-787254 | $59,873 | Athens, GA | Apr 13, 2026 | Certified |
Lecturer I-200-26103-786178 | $80,000 | Athens, GA | Apr 13, 2026 | Certified |
Senior Research Associate I-200-26103-787601 | $63,627 | Athens, GA | Apr 13, 2026 | Certified |
Monitoring, Evaluation, and Learning Coordinator I-200-26099-774306 | $83,000 | Athens, GA | Apr 9, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26099-774969 | $160,000 | Athens, GA | Apr 9, 2026 | Certified |
Lecturer I-200-26099-774555 | $78,000 | Griffin, GA | Apr 9, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26099-775350 | $91,350 | Athens, GA | Apr 9, 2026 | Certified |
Assistant Research Scientist I-200-26097-766018 | $90,000 | Athens, GA | Apr 7, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26096-761740 | $118,000 | Athens, GA | Apr 6, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26096-760556 | $88,000 | Athens, GA | Apr 6, 2026 | Certified |
Postdoctoral Research Associate I-200-26093-755217 | $65,000 | Athens, GA | Apr 3, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26092-752372 | $105,000 | Athens, GA | Apr 2, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26085-733180 | $101,000 | Athens, GA | Mar 26, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26084-729497 | $103,000 | Athens, GA | Mar 25, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26084-728249 | $90,000 | Athens, GA | Mar 25, 2026 | Certified |
IT Application Support Professional (Data Analyst) I-200-26084-729342 | $65,810 | Athens, GA | Mar 25, 2026 | Certified |
Assistant Research Scientist I-200-26078-715511 | $110,000 | Athens, GA | Mar 19, 2026 | Certified |
Page 1 of 6
...
Similar Visa Sponsors
Tuscaloosa, AL
8K employees
The University of Alabama
H-1B Filings370
PERM Filings27
GC Commitment6.8%
View More Details
Honolulu, HI
7K employees
University of Hawaii
H-1B Filings263
PERM Filings77
GC Commitment27.4%
View More Details
Stillwater, OK
11K employees
Oklahoma State University
H-1B Filings269
PERM Filings61
GC Commitment20.8%
View More Details
Shreveport, LA
3K employees
Louisiana State University Health Sciences Center at Shreveport
H-1B Filings225
PERM Filings60
GC Commitment24.4%
View More Details
Milwaukee, WI
7K employees
Medical College of Wisconsin
H-1B Filings339
PERM Filings28
GC Commitment7.4%
View More Details
MISSISSIPPI STATE, MS
5K employees
Mississippi State University
H-1B Filings309
PERM Filings82
GC Commitment25.6%
View More Details
Frequently Asked Questions
Yes. University of Georgia; OGE has filed 501 H-1B Labor Condition Applications (LCAs) with the Department of Labor, covering 501 total positions across 5 states. The median salary for University of Georgia; OGE's sponsored positions is $72,280.
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today