SecureNet Systems — Green Card PERM Data
SecureNet Systems PERM & Green Card Filings
Does SecureNet Systems sponsor green cards? Yes. Below is every PERM labor certification filing by SecureNet Systems, including approval rates, PERM processing times, and salary data. The employer sponsored green card process from PERM filing to permanent residency typically takes 1 to 5+ years depending on visa category and country of birth.
Sponsors Green Cards?
Yes
2025 PERM filings
1
Recent processing time
16 monthsApprox.
Green Card Commitment
8.9%
PERM Filings by Quarter
PERM filings by quarter
PERM Processing Time by Year
PERM processing time by year
| Year | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Median Processing Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 479 |
| 2022 | 5 | 4 | 1 | 0 | 323 |
| 2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 174 |
| 2020 | 12 | 12 | 0 | 0 | 190 |
| 2019 | 22 | 22 | 0 | 0 | 72 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 |
All PERM Filings
52 total| Job Title | Salary | Location | Filed | Decision | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. Software Engineer G-100-25210-207695 | $145,000 | St Louis, MO | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | 0 | Withdrawn |
Sr. Software Engineer G-100-23273-403348 | $123,000 | St Louis, MO | Sep 30, 2023 | Jan 21, 2025 | 479 | Certified - Expired |
Sr. Software Engineer A-22279-34505 | $85,000 | St Louis, MO | Oct 6, 2022 | Oct 19, 2023 | 378 | Certified-Expired |
Sr. Software Engineer A-22255-19844 | $110,000 | St Louis, MO | Sep 12, 2022 | Aug 2, 2023 | 324 | Certified |
Sr. Software Engineer A-22251-18257 | $90,000 | St Louis, MO | Sep 12, 2022 | Aug 2, 2023 | 324 | Certified |
Sr. Software Engineer A-22179-79405 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Jun 30, 2022 | May 2, 2023 | 306 | Denied |
Sr. Software Engineer A-22178-78940 | $103,000 | ST LOUIS, MO | Jun 30, 2022 | Mar 23, 2023 | 266 | Certified-Expired |
Sr. Software Engineer A-21021-44244 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Jan 21, 2021 | Aug 19, 2021 | 210 | Certified |
Sr. Software Engineer A-21014-42016 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Jan 15, 2021 | Jul 6, 2021 | 172 | Certified |
Sr. Software Engineer A-21013-41562 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Jan 15, 2021 | Jul 6, 2021 | 172 | Certified |
Sr. Software Engineer A-21012-41141 | $117,000 | ST LOUIS, MO | Jan 15, 2021 | Jul 8, 2021 | 174 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20364-37518 | $117,000 | ST LOUIS, MO | Jan 8, 2021 | Jul 1, 2021 | 174 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20364-37500 | $117,000 | ST LOUIS, MO | Jan 8, 2021 | Jul 1, 2021 | 174 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20364-37338 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Jan 8, 2021 | Jul 1, 2021 | 174 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20364-37307 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Jan 8, 2021 | Jul 1, 2021 | 174 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20363-36978 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Jan 7, 2021 | Jun 30, 2021 | 174 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20342-29909 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Jan 7, 2021 | Jun 30, 2021 | 174 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20329-24951 | $117,000 | ST LOUIS, MO | Dec 1, 2020 | Jun 4, 2021 | 185 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20328-24629 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Dec 1, 2020 | Jun 4, 2021 | 185 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20324-23096 | $117,000 | ST LOUIS, MO | Nov 30, 2020 | Jun 1, 2021 | 183 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20324-23091 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Nov 30, 2020 | Jun 8, 2021 | 190 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20323-22713 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Nov 30, 2020 | Jun 1, 2021 | 183 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20322-22108 | $117,000 | ST LOUIS, MO | Nov 18, 2020 | May 27, 2021 | 190 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20322-22101 | $117,000 | ST LOUIS, MO | Nov 18, 2020 | May 27, 2021 | 190 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20322-22042 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Nov 18, 2020 | May 27, 2021 | 190 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20321-21456 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Nov 18, 2020 | Jun 7, 2021 | 201 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20321-21433 | $117,000 | ST LOUIS, MO | Nov 18, 2020 | Jun 7, 2021 | 201 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20321-21345 | $85,000 | ST LOUIS, MO | Nov 18, 2020 | Jun 7, 2021 | 201 | Certified |
Sr. Software Engineer A-20316-19540 | $117,000 | ST LOUIS, MO | Nov 15, 2020 | May 26, 2021 | 192 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19059-77866 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 28, 2019 | May 7, 2019 | 68 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19059-77824 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 28, 2019 | May 7, 2019 | 68 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19059-77627 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 28, 2019 | May 8, 2019 | 69 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19059-77599 | $80,000 | ST LOUIS, MO | Feb 28, 2019 | May 8, 2019 | 69 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19057-76668 | $93,000 | ST LOUIS, MO | Feb 28, 2019 | May 7, 2019 | 68 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19057-76665 | $80,000 | ST LOUIS, MO | Feb 28, 2019 | May 7, 2019 | 68 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19057-76664 | $116,000 | ST LOUIS, MO | Feb 28, 2019 | May 7, 2019 | 68 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19051-74705 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 28, 2019 | May 8, 2019 | 69 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19057-76922 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 27, 2019 | May 10, 2019 | 72 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19056-76183 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 27, 2019 | May 10, 2019 | 72 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19055-76146 | $116,000 | ST LOUIS, MO | Feb 27, 2019 | May 10, 2019 | 72 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19057-76671 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 26, 2019 | May 15, 2019 | 78 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19056-76184 | $116,000 | ST LOUIS, MO | Feb 26, 2019 | May 15, 2019 | 78 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19055-76143 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 26, 2019 | May 10, 2019 | 73 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19055-76140 | $116,000 | ST LOUIS, MO | Feb 26, 2019 | May 10, 2019 | 73 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19055-76139 | $116,000 | ST LOUIS, MO | Feb 26, 2019 | May 10, 2019 | 73 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19055-76138 | $116,000 | ST LOUIS, MO | Feb 26, 2019 | May 10, 2019 | 73 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19051-74721 | $116,000 | ST LOUIS, MO | Feb 24, 2019 | May 16, 2019 | 81 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19051-74713 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 23, 2019 | May 16, 2019 | 82 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19051-74704 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 21, 2019 | May 6, 2019 | 74 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19045-73327 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Feb 19, 2019 | May 2, 2019 | 72 | Certified |
Sr. Software Engineer A-19029-67055 | $90,000 | ST LOUIS, MO | Jan 31, 2019 | Apr 26, 2019 | 85 | Certified |
Sr. Software Engineer A-18145-79701 | N/A | Burlington, MA | Jun 7, 2018 | Aug 28, 2018 | 82 | Certified |
Similar Visa Sponsors
FOLSOM, CA
414 employees
AGREEYA SOLUTIONS
Ashburn, VA
252 employees
Sapphire Software Solutions
TEMPLE TERRACE, FL
125 employees
NIC INFO TEK
Santa Clara, CA
27 employees
Tiger Analytics
Edison, NJ
352 employees
Iris Software
NORTH BRUNSWICK, NJ
41 employees
GP TECHNOLOGIES
Frequently Asked Questions
U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?


U.S. Immigration Solved
Ready to modernize your immigration program?
What now
Let's discuss your immigration needs
and build a solution that works.
Start today